Objektcode | 22081 |
---|---|
Standort | 4210 Gallneukirchen |
Gesamtnutzfläche | 26 m² |
Nettokaltmiete | € 336,70 |
Objektcode | 21280 |
---|---|
Standort | 4210 Gallneukirchen |
Gesamtnutzfläche | 130 m² |
Nettokaltmiete | € 1.684,67 |
Objektcode | 21279 |
---|---|
Standort | 4210 Gallneukirchen |
Gesamtnutzfläche | 124 m² |
Nettokaltmiete | € 1.616,94 |
Objektcode | 21278 |
---|---|
Standort | 4210 Gallneukirchen |
Gesamtnutzfläche | 300 m² |
Räume | 2 |
Nettokaltmiete | € 3.898,57 |
Objektcode | 21277 |
---|---|
Standort | 4210 Gallneukirchen |
Gesamtnutzfläche | 50 m² |
Nettokaltmiete | € 649,87 |
Objektcode | 21276 |
---|---|
Standort | 4210 Gallneukirchen |
Gesamtnutzfläche | 87 m² |
Nettokaltmiete | € 1.130,35 |
Objektcode | 21275 |
---|---|
Standort | 4210 Gallneukirchen |
Gesamtnutzfläche | 37 m² |
Nettokaltmiete | € 486,46 |
Objektcode | 21274 |
---|---|
Standort | 4210 Gallneukirchen |
Gesamtnutzfläche | 26 m² |
Nettokaltmiete | € 331,50 |
Objektcode | 21273 |
---|---|
Standort | 4210 Gallneukirchen |
Gesamtnutzfläche | 19 m² |
Nettokaltmiete | € 242,97 |
Objektcode | 18766 |
---|---|
Standort | 4223 Katsdorf |
Gesamtnutzfläche | 100 m² |
Nettokaltmiete | € 650,00 |
Objektcode | 18765 |
---|---|
Standort | 4223 Katsdorf |
Gesamtnutzfläche | 38 m² |
Nettokaltmiete | € 250,00 |
Objektcode | 9472 |
---|---|
Standort | 4210 Gallneukirchen |
Gesamtnutzfläche | 133 m² |
Nettokaltmiete | € 1.567,80 |
Objektcode | 8498 |
---|---|
Standort | 4210 Gallneukirchen |
Gesamtnutzfläche | 612 m² |
Objektcode | 8459 |
---|---|
Standort | 4210 Gallneukirchen |
Gesamtnutzfläche | 134 m² |
Objektcode | 8383 |
---|---|
Standort | 4210 Gallneukirchen |
Gesamtnutzfläche | 112 m² |
Nettokaltmiete | € 1.300,00 |
Objektcode | 1402 |
---|---|
Standort | 4209 Engerwitzdorf |
Gesamtnutzfläche | 300 m² |
Räume | 4 |
Nettokaltmiete | € 2.700,00 |
Objektcode | 1374 |
---|---|
Standort | 4209 Engerwitzdorf |
Gesamtnutzfläche | 141 m² |
Räume | 1 |
Nettokaltmiete | € 1.350,46 |
Teilen