Objektcode | 49255 |
---|---|
Standort | 4663 Laakirchen |
Gesamtnutzfläche | 60 m² |
Nettokaltmiete | € 648,77 |
Objektcode | 48625 |
---|---|
Standort | 4810 Gmunden |
Gesamtnutzfläche | 42 m² |
Nettokaltmiete | € 420,00 |
Objektcode | 46962 |
---|---|
Standort | 4812 Pinsdorf |
Gesamtnutzfläche | 89 m² |
Objektcode | 42023 |
---|---|
Standort | 4812 Pinsdorf |
Gesamtnutzfläche | 19 m² |
Objektcode | 40730 |
---|---|
Standort | 4664 Oberweis |
Gesamtnutzfläche | 101 m² |
Objektcode | 40009 |
---|---|
Standort | 4655 Vorchdorf |
Gesamtnutzfläche | 137 m² |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 562.500,00 |
Objektcode | 40008 |
---|---|
Standort | 4655 Vorchdorf |
Gesamtnutzfläche | 275 m² |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 1.125.000,00 |
Objektcode | 38905 |
---|---|
Standort | 4810 Gmunden |
Gesamtnutzfläche | 237 m² |
Objektcode | 38904 |
---|---|
Standort | 4810 Gmunden |
Gesamtnutzfläche | 186 m² |
Objektcode | 38903 |
---|---|
Standort | 4810 Gmunden |
Gesamtnutzfläche | 170 m² |
Objektcode | 38902 |
---|---|
Standort | 4810 Gmunden |
Gesamtnutzfläche | 235 m² |
Objektcode | 33584 |
---|---|
Standort | 4810 Gmunden |
Gesamtnutzfläche | 54 m² |
Nettokaltmiete | € 550,00 |
Objektcode | 32716 |
---|---|
Standort | 4644 Scharnstein |
Gesamtnutzfläche | 140 m² |
Nettokaltmiete | € 1.968,00 |
Objektcode | 26224 |
---|---|
Standort | 4655 Vorchdorf |
Gesamtnutzfläche | 33 m² |
Räume | 2 |
Objektcode | 25934 |
---|---|
Standort | 4655 Vorchdorf |
Gesamtnutzfläche | 428 m² |
Räume | 2 |
Objektcode | 25277 |
---|---|
Standort | 4655 Vorchdorf |
Gesamtnutzfläche | 1.036 m² |
Räume | 2 |
Objektcode | 24608 |
---|---|
Standort | 4644 Scharnstein |
Gesamtnutzfläche | 20 m² |
Nettokaltmiete | € 371,00 |
Objektcode | 21909 |
---|---|
Standort | 4664 Oberweis |
Gesamtnutzfläche | 101 m² |
Objektcode | 13872 |
---|---|
Standort | 4655 Vorchdorf |
Gesamtnutzfläche | 242 m² |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 804.490,51 |
Objektcode | 13454 |
---|---|
Standort | 4663 Laakirchen |
Gesamtnutzfläche | 88 m² |
Nettokaltmiete | € 613,20 |
Objektcode | 11204 |
---|---|
Standort | 4810 Gmunden |
Gesamtnutzfläche | 594 m² |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 3.356.100,00 |
Objektcode | 11203 |
---|---|
Standort | 4810 Gmunden |
Gesamtnutzfläche | 830 m² |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 4.680.000,00 |
Objektcode | 11201 |
---|---|
Standort | 4810 Gmunden |
Gesamtnutzfläche | 237 m² |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 1.340.000,00 |
Objektcode | 11200 |
---|---|
Standort | 4810 Gmunden |
Gesamtnutzfläche | 186 m² |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 1.050.000,00 |
Objektcode | 11199 |
---|---|
Standort | 4810 Gmunden |
Gesamtnutzfläche | 170 m² |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 965.000,00 |
Objektcode | 11198 |
---|---|
Standort | 4810 Gmunden |
Gesamtnutzfläche | 235 m² |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 1.330.000,00 |
Objektcode | 11056 |
---|---|
Standort | 4810 Gmunden |
Gesamtnutzfläche | 161 m² |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 1.295.000,00 |
Objektcode | 10719 |
---|---|
Standort | 4655 Vorchdorf |
Gesamtnutzfläche | 608 m² |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 2.142.955,56 |
Objektcode | 10718 |
---|---|
Standort | 4655 Vorchdorf |
Gesamtnutzfläche | 1.036 m² |
Räume | 2 |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 3.300.000,00 |
Objektcode | 10717 |
---|---|
Standort | 4655 Vorchdorf |
Gesamtnutzfläche | 428 m² |
Objektcode | 8518 |
---|---|
Standort | 4663 Laakirchen |
Gesamtnutzfläche | 1.768 m² |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 1.800.000,00 |
Objektcode | 8513 |
---|---|
Standort | 4663 Laakirchen |
Gesamtnutzfläche | 140 m² |
Nettokaltmiete | € 966,00 |
Objektcode | 8512 |
---|---|
Standort | 4810 Gmunden |
Gesamtnutzfläche | 125 m² |
Nettokaltmiete | € 1.375,00 |
Teilen