| Objektcode | 51105 |
|---|---|
| Standort | 4810 Gmunden |
| Gesamtnutzfläche | 309 m² |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 901.920,83 |
| Objektcode | 51103 |
|---|---|
| Standort | 4810 Gmunden |
| Gesamtnutzfläche | 263 m² |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 765.858,33 |
| Objektcode | 50961 |
|---|---|
| Standort | 4663 Laakirchen |
| Gesamtnutzfläche | 29 m² |
| Nettokaltmiete | € 400,00 |
| Objektcode | 50885 |
|---|---|
| Standort | 4663 Laakirchen |
| Gesamtnutzfläche | 60 m² |
| Objektcode | 50717 |
|---|---|
| Standort | 4810 Gmunden |
| Gesamtnutzfläche | 100 m² |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 291.812,50 |
| Objektcode | 50692 |
|---|---|
| Standort | 4810 Gmunden |
| Gesamtnutzfläche | 87 m² |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 253.750,00 |
| Objektcode | 50683 |
|---|---|
| Standort | 4810 Gmunden |
| Gesamtnutzfläche | 176 m² |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 512.108,33 |
| Objektcode | 50660 |
|---|---|
| Standort | 4812 Wiesen |
| Gesamtnutzfläche | 102 m² |
| Nettokaltmiete | € 752,28 |
| Objektcode | 50646 |
|---|---|
| Standort | 4810 Gmunden |
| Gesamtnutzfläche | 134 m² |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 389.812,50 |
| Objektcode | 50465 |
|---|---|
| Standort | 4663 Laakirchen |
| Gesamtnutzfläche | 600 m² |
| Nettokaltmiete | € 5.220,00 |
| Objektcode | 50464 |
|---|---|
| Standort | 4663 Laakirchen |
| Gesamtnutzfläche | 60 m² |
| Nettokaltmiete | € 522,00 |
| Objektcode | 50463 |
|---|---|
| Standort | 4663 Laakirchen |
| Gesamtnutzfläche | 200 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.740,00 |
| Objektcode | 50462 |
|---|---|
| Standort | 4663 Laakirchen |
| Gesamtnutzfläche | 420 m² |
| Nettokaltmiete | € 3.654,00 |
| Objektcode | 50410 |
|---|---|
| Standort | 4812 Wiesen |
| Gesamtnutzfläche | 49 m² |
| Nettokaltmiete | € 374,53 |
| Objektcode | 50409 |
|---|---|
| Standort | 4812 Wiesen |
| Gesamtnutzfläche | 71 m² |
| Nettokaltmiete | € 549,10 |
| Objektcode | 50408 |
|---|---|
| Standort | 4812 Wiesen |
| Gesamtnutzfläche | 120 m² |
| Nettokaltmiete | € 923,62 |
| Objektcode | 50110 |
|---|---|
| Standort | 4656 Kirchham |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 349.000,00 |
| Objektcode | 49892 |
|---|---|
| Standort | 4664 Laakirchen |
| Gesamtnutzfläche | 89 m² |
| Objektcode | 49491 |
|---|---|
| Standort | 4810 Gmunden |
| Gesamtnutzfläche | 200 m² |
| Räume | 3 |
| Teilbar ab | 30 m² |
| Objektcode | 49400 |
|---|---|
| Standort | 4655 Vorchdorf |
| Gesamtnutzfläche | 51 m² |
| Nettokaltmiete | € 820,00 |
| Objektcode | 48625 |
|---|---|
| Standort | 4810 Gmunden |
| Gesamtnutzfläche | 42 m² |
| Nettokaltmiete | € 420,00 |
| Objektcode | 40730 |
|---|---|
| Standort | 4664 Oberweis |
| Gesamtnutzfläche | 101 m² |
| Objektcode | 40009 |
|---|---|
| Standort | 4655 Vorchdorf |
| Gesamtnutzfläche | 137 m² |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 562.500,00 |
| Objektcode | 40008 |
|---|---|
| Standort | 4655 Vorchdorf |
| Gesamtnutzfläche | 275 m² |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 1.125.000,00 |
| Objektcode | 38905 |
|---|---|
| Standort | 4810 Gmunden |
| Gesamtnutzfläche | 237 m² |
| Objektcode | 38904 |
|---|---|
| Standort | 4810 Gmunden |
| Gesamtnutzfläche | 186 m² |
| Objektcode | 38903 |
|---|---|
| Standort | 4810 Gmunden |
| Gesamtnutzfläche | 170 m² |
| Objektcode | 38902 |
|---|---|
| Standort | 4810 Gmunden |
| Gesamtnutzfläche | 235 m² |
| Objektcode | 33584 |
|---|---|
| Standort | 4810 Gmunden |
| Gesamtnutzfläche | 54 m² |
| Nettokaltmiete | € 550,00 |
| Objektcode | 25934 |
|---|---|
| Standort | 4655 Vorchdorf |
| Gesamtnutzfläche | 614 m² |
| Räume | 2 |
| Objektcode | 25277 |
|---|---|
| Standort | 4655 Vorchdorf |
| Gesamtnutzfläche | 614 m² |
| Räume | 2 |
| Objektcode | 24608 |
|---|---|
| Standort | 4644 Scharnstein |
| Gesamtnutzfläche | 20 m² |
| Nettokaltmiete | € 371,00 |
| Objektcode | 21909 |
|---|---|
| Standort | 4664 Oberweis |
| Gesamtnutzfläche | 101 m² |
| Objektcode | 13872 |
|---|---|
| Standort | 4655 Vorchdorf |
| Gesamtnutzfläche | 242 m² |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 804.490,51 |
| Objektcode | 11204 |
|---|---|
| Standort | 4810 Gmunden |
| Gesamtnutzfläche | 594 m² |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 3.356.100,00 |
| Objektcode | 11203 |
|---|---|
| Standort | 4810 Gmunden |
| Gesamtnutzfläche | 830 m² |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 4.680.000,00 |
| Objektcode | 11201 |
|---|---|
| Standort | 4810 Gmunden |
| Gesamtnutzfläche | 237 m² |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 1.340.000,00 |
| Objektcode | 11200 |
|---|---|
| Standort | 4810 Gmunden |
| Gesamtnutzfläche | 186 m² |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 1.050.000,00 |
| Objektcode | 11199 |
|---|---|
| Standort | 4810 Gmunden |
| Gesamtnutzfläche | 170 m² |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 965.000,00 |
| Objektcode | 11198 |
|---|---|
| Standort | 4810 Gmunden |
| Gesamtnutzfläche | 235 m² |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 1.330.000,00 |
| Objektcode | 10719 |
|---|---|
| Standort | 4655 Vorchdorf |
| Gesamtnutzfläche | 608 m² |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 2.142.955,56 |
| Objektcode | 10718 |
|---|---|
| Standort | 4655 Vorchdorf |
| Gesamtnutzfläche | 1.036 m² |
| Räume | 2 |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 3.300.000,00 |
| Objektcode | 10717 |
|---|---|
| Standort | 4655 Vorchdorf |
| Gesamtnutzfläche | 428 m² |
| Objektcode | 8518 |
|---|---|
| Standort | 4663 Laakirchen |
| Gesamtnutzfläche | 1.768 m² |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 1.800.000,00 |
Teilen