Objektcode | 21909 |
---|---|
Standort | 4663 Laakirchen |
Gesamtnutzfläche | 204 m² |
Nettokaltmiete | € 1.825,00 |
Objektcode | 18376 |
---|---|
Standort | 4663 Laakirchen |
Gesamtnutzfläche | 100 m² |
Objektcode | 18065 |
---|---|
Standort | 4812 Pinsdorf |
Gesamtnutzfläche | 47 m² |
Räume | 1 |
Nettokaltmiete | € 566,16 |
Objektcode | 17116 |
---|---|
Standort | 4812 Pinsdorf |
Gesamtnutzfläche | 84 m² |
Nettokaltmiete | € 1.250,00 |
Objektcode | 17115 |
---|---|
Standort | 4812 Pinsdorf |
Gesamtnutzfläche | 16 m² |
Objektcode | 13872 |
---|---|
Standort | 4655 Vorchdorf |
Gesamtnutzfläche | 242 m² |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 804.490,51 |
Objektcode | 13454 |
---|---|
Standort | 4663 Laakirchen |
Gesamtnutzfläche | 88 m² |
Nettokaltmiete | € 613,20 |
Objektcode | 11204 |
---|---|
Standort | 4810 Gmunden |
Gesamtnutzfläche | 594 m² |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 3.356.100,00 |
Objektcode | 11203 |
---|---|
Standort | 4810 Gmunden |
Gesamtnutzfläche | 830 m² |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 4.680.000,00 |
Objektcode | 11201 |
---|---|
Standort | 4810 Gmunden |
Gesamtnutzfläche | 237 m² |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 1.340.000,00 |
Objektcode | 11200 |
---|---|
Standort | 4810 Gmunden |
Gesamtnutzfläche | 186 m² |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 1.050.000,00 |
Objektcode | 11199 |
---|---|
Standort | 4810 Gmunden |
Gesamtnutzfläche | 170 m² |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 965.000,00 |
Objektcode | 11198 |
---|---|
Standort | 4810 Gmunden |
Gesamtnutzfläche | 235 m² |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 1.330.000,00 |
Objektcode | 11056 |
---|---|
Standort | 4810 Gmunden |
Gesamtnutzfläche | 152 m² |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 1.295.000,00 |
Objektcode | 10719 |
---|---|
Standort | 4655 Vorchdorf |
Gesamtnutzfläche | 608 m² |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 2.142.955,56 |
Objektcode | 10718 |
---|---|
Standort | 4655 Vorchdorf |
Gesamtnutzfläche | 1.036 m² |
Räume | 2 |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 3.650.000,00 |
Objektcode | 10717 |
---|---|
Standort | 4655 Vorchdorf |
Gesamtnutzfläche | 428 m² |
Objektcode | 10464 |
---|---|
Standort | 4663 Laakirchen |
Gesamtnutzfläche | 33 m² |
Nettokaltmiete | € 232,40 |
Objektcode | 9010 |
---|---|
Standort | 4810 Gmunden |
Gesamtnutzfläche | 79 m² |
Nettokaltmiete | € 780,00 |
Objektcode | 8518 |
---|---|
Standort | 4663 Laakirchen |
Gesamtnutzfläche | 1.768 m² |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 1.800.000,00 |
Objektcode | 8515 |
---|---|
Standort | 4810 Gmunden |
Gesamtnutzfläche | 84 m² |
Objektcode | 8514 |
---|---|
Standort | 4810 Gmunden |
Gesamtnutzfläche | 64 m² |
Objektcode | 8513 |
---|---|
Standort | 4663 Laakirchen |
Gesamtnutzfläche | 140 m² |
Nettokaltmiete | € 966,00 |
Objektcode | 8512 |
---|---|
Standort | 4810 Gmunden |
Gesamtnutzfläche | 125 m² |
Nettokaltmiete | € 1.375,00 |
Objektcode | 8295 |
---|---|
Standort | 4810 Gmunden |
Gesamtnutzfläche | 117 m² |
Nettokaltmiete | € 1.228,50 |
Objektcode | 8294 |
---|---|
Standort | 4810 Gmunden |
Gesamtnutzfläche | 72 m² |
Nettokaltmiete | € 756,00 |
Teilen