| Objektcode | 53041 |
|---|---|
| Standort | 4810 Gmunden |
| Gesamtnutzfläche | 170 m² |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 850.000,00 |
| Objektcode | 53040 |
|---|---|
| Standort | 4810 Gmunden |
| Gesamtnutzfläche | 186 m² |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 930.000,00 |
| Objektcode | 53039 |
|---|---|
| Standort | 4810 Gmunden |
| Gesamtnutzfläche | 237 m² |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 1.185.000,00 |
| Objektcode | 53038 |
|---|---|
| Standort | 4810 Gmunden |
| Gesamtnutzfläche | 830 m² |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 4.275.000,00 |
| Objektcode | 53037 |
|---|---|
| Standort | 4810 Gmunden |
| Gesamtnutzfläche | 594 m² |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 3.090.000,00 |
| Objektcode | 53034 |
|---|---|
| Standort | 4810 Gmunden |
| Gesamtnutzfläche | 235 m² |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 1.310.000,00 |
| Objektcode | 52913 |
|---|---|
| Standort | 4812 Pinsdorf |
| Gesamtnutzfläche | 32 m² |
| Nettokaltmiete | € 714,00 |
| Objektcode | 52891 |
|---|---|
| Standort | 4655 Vorchdorf |
| Gesamtnutzfläche | 117 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.550,00 |
| Objektcode | 52008 |
|---|---|
| Standort | 4664 Laakirchen |
| Gesamtnutzfläche | 89 m² |
| Objektcode | 51884 |
|---|---|
| Standort | 4810 Gmunden |
| Gesamtnutzfläche | 170 m² |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 850.000,00 |
| Objektcode | 51505 |
|---|---|
| Standort | 4810 Gmunden |
| Gesamtnutzfläche | 496 m² |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 1.447.483,33 |
| Objektcode | 51105 |
|---|---|
| Standort | 4810 Gmunden |
| Gesamtnutzfläche | 309 m² |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 901.920,83 |
| Objektcode | 51103 |
|---|---|
| Standort | 4810 Gmunden |
| Gesamtnutzfläche | 263 m² |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 765.858,33 |
| Objektcode | 50717 |
|---|---|
| Standort | 4810 Gmunden |
| Gesamtnutzfläche | 100 m² |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 291.812,50 |
| Objektcode | 50692 |
|---|---|
| Standort | 4810 Gmunden |
| Gesamtnutzfläche | 87 m² |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 253.750,00 |
| Objektcode | 50683 |
|---|---|
| Standort | 4810 Gmunden |
| Gesamtnutzfläche | 176 m² |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 512.108,33 |
| Objektcode | 50646 |
|---|---|
| Standort | 4810 Gmunden |
| Gesamtnutzfläche | 134 m² |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 389.812,50 |
| Objektcode | 50110 |
|---|---|
| Standort | 4656 Kirchham |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 299.000,00 |
| Objektcode | 49491 |
|---|---|
| Standort | 4810 Gmunden |
| Gesamtnutzfläche | 350 m² |
| Räume | 3 |
| Teilbar ab | 30 m² |
| Objektcode | 49400 |
|---|---|
| Standort | 4655 Vorchdorf |
| Gesamtnutzfläche | 51 m² |
| Nettokaltmiete | € 820,00 |
Teilen