| Objektcode | 51639 |
|---|---|
| Standort | 4202 Kirchschlag bei Linz |
| Gesamtnutzfläche | 45 m² |
| Objektcode | 51638 |
|---|---|
| Standort | 4202 Kirchschlag bei Linz |
| Gesamtnutzfläche | 119 m² |
| Objektcode | 51637 |
|---|---|
| Standort | 4202 Kirchschlag bei Linz |
| Gesamtnutzfläche | 120 m² |
| Objektcode | 51636 |
|---|---|
| Standort | 4202 Kirchschlag bei Linz |
| Gesamtnutzfläche | 119 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.154,11 |
| Objektcode | 51635 |
|---|---|
| Standort | 4202 Kirchschlag bei Linz |
| Gesamtnutzfläche | 120 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.160,02 |
| Objektcode | 51634 |
|---|---|
| Standort | 4202 Kirchschlag bei Linz |
| Gesamtnutzfläche | 45 m² |
| Nettokaltmiete | € 487,34 |
| Objektcode | 51335 |
|---|---|
| Standort | 4182 Waxenberg |
| Gesamtnutzfläche | 105 m² |
| Nettokaltmiete | € 884,39 |
| Objektcode | 50995 |
|---|---|
| Standort | 4182 Waxenberg |
| Gesamtnutzfläche | 99 m² |
| Nettokaltmiete | € 743,90 |
| Objektcode | 8345 |
|---|---|
| Standort | 4202 Hellmonsödt |
| Gesamtnutzfläche | 128 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.276,70 |
| Objektcode | 8342 |
|---|---|
| Standort | 4202 Hellmonsödt |
| Gesamtnutzfläche | 334 m² |
| Nettokaltmiete | € 3.003,21 |
| Objektcode | 8341 |
|---|---|
| Standort | 4202 Hellmonsödt |
| Gesamtnutzfläche | 154 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.382,31 |
Teilen