Objektcode | 15323 |
---|---|
Standort | 4775 Taufkirchen/Pram |
Gesamtnutzfläche | 98 m² |
Nettokaltmiete | € 628,90 |
Objektcode | 8523 |
---|---|
Standort | 4751 Dorf an der Pram |
Nettokaltmiete | € 1.600,00 |
Objektcode | 8324 |
---|---|
Standort | 4785 Haibach |
Gesamtnutzfläche | 91 m² |
Objektcode | 4445 |
---|---|
Standort | 4725 St.Aegidi |
Gesamtnutzfläche | 97 m² |
Räume | 1 |
Teilbar ab | 17 m² |
Objektcode | 1081 |
---|---|
Standort | 4770 Andorf |
Gesamtnutzfläche | 75 m² |
Räume | 1 |
Nettokaltmiete | € 1,00 |
Objektcode | 968 |
---|---|
Standort | 4770 Andorf |
Gesamtnutzfläche | 150 m² |
Teilbar ab | 50 m² |
Nettokaltmiete | € 1,00 |
Teilen