| Objektcode | 51184 |
|---|---|
| Standort | 4771 Sigharting |
| Gesamtnutzfläche | 22 m² |
| Nettokaltmiete | € 250,00 |
| Objektcode | 50972 |
|---|---|
| Standort | 4770 Andorf |
| Gesamtnutzfläche | 141 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.000,00 |
| Objektcode | 50448 |
|---|---|
| Standort | 4770 Andorf |
| Gesamtnutzfläche | 100 m² |
| Nettokaltmiete | € 416,67 |
| Objektcode | 49645 |
|---|---|
| Standort | 4770 Andorf |
| Gesamtnutzfläche | 166 m² |
| Räume | 1 |
| Nettokaltmiete | € 50,00 |
| Objektcode | 31062 |
|---|---|
| Standort | 4770 Andorf |
| Gesamtnutzfläche | 100 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.100,00 |
| Objektcode | 8523 |
|---|---|
| Standort | 4751 Dorf an der Pram |
| Nettokaltmiete | € 1.600,00 |
| Objektcode | 4445 |
|---|---|
| Standort | 4725 St.Aegidi |
| Gesamtnutzfläche | 97 m² |
| Räume | 1 |
| Teilbar ab | 17 m² |
| Objektcode | 1081 |
|---|---|
| Standort | 4770 Andorf |
| Gesamtnutzfläche | 75 m² |
| Räume | 1 |
| Nettokaltmiete | € 1,00 |
| Objektcode | 968 |
|---|---|
| Standort | 4770 Andorf |
| Gesamtnutzfläche | 150 m² |
| Teilbar ab | 50 m² |
| Nettokaltmiete | € 1,00 |
Teilen