ERROR: Content Element with uid "985" and type "gridelements_pi1" has no rendering definition!
Hier finden Sie mit einem Klick alle Unternehmen der Stadtgemeinde Vorderstoder
ERROR: Content Element with uid "984" and type "gridelements_pi1" has no rendering definition!
| Einwohner (per 01.01.2019): | 819 |
| Haushalte (Erwerbsst. 2016): | 323 |
| Durchschnittliches Jahresnetto (integrierte Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 2016): | € 21.719,92 |
| Kaufkraft Jahresnetto insgesamt in Millionen Euro (integrierte Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 2016): | € 14,03 Mio. |
| Kommunalsteuer in T Euro (2018): | € 63,8 |
| Anzahl aktive Wirtschaftskammermitglieder per 31.12.2018 | 59 |
| Neugründungen 2018 (ohne Personenbetreuung): | 3 |
| Gewerbe und Handwerk: | 25 |
| Industrie: | 2 |
| Handel: | 13 |
| Bank/Versicherungswesen: | 1 |
| Transport und Verkehr: | 6 |
| Tourismus und Freizeitwirtschaft: | 15 |
| Information und Consulting: | 9 |
Anzahl Arbeitsstätten (Erwerbsst. 2016): 87
Anzahl Beschäftigte (Erwerbsst. 2016): 223
| Wohnhafte Erwerbstätige (Erwerbsst. 2016): | 410 |
| Auspendler (Erwerbsst. 2016): | 250 |
| Einpendler (Erwerbsst. 2016): | 45 |
| Erwerbstätige am Arbeitsort (Erwerbsst- 2016): | 205 |
Teilen