| Objektcode | 52325 |
|---|---|
| Standort | 4710 Grieskirchen |
| Gesamtnutzfläche | 89 m² |
| Nettokaltmiete | € 450,00 |
| Objektcode | 51951 |
|---|---|
| Standort | 4710 Grieskirchen |
| Gesamtnutzfläche | 183 m² |
| Objektcode | 51557 |
|---|---|
| Standort | 4710 Grieskirchen |
| Gesamtnutzfläche | 138 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.830,00 |
| Objektcode | 51556 |
|---|---|
| Standort | 4710 Grieskirchen |
| Gesamtnutzfläche | 100 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.330,00 |
| Objektcode | 51396 |
|---|---|
| Standort | 4710 Grieskirchen |
| Gesamtnutzfläche | 241 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.899,00 |
| Objektcode | 51395 |
|---|---|
| Standort | 4710 Grieskirchen |
| Gesamtnutzfläche | 89 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.108,38 |
| Objektcode | 50838 |
|---|---|
| Standort | 4710 Grieskirchen |
| Gesamtnutzfläche | 55 m² |
| Nettokaltmiete | € 439,52 |
| Objektcode | 42488 |
|---|---|
| Standort | 4710 Grieskirchen |
| Gesamtnutzfläche | 60 m² |
| Nettokaltmiete | € 500,00 |
Teilen