Objektcode | 21118 |
---|---|
Standort | 4320 Perg |
Gesamtnutzfläche | 275 m² |
Räume | 2 |
Nettokaltmiete | € 1.590,00 |
Objektcode | 21117 |
---|---|
Standort | 4320 Perg |
Gesamtnutzfläche | 90 m² |
Räume | 1 |
Nettokaltmiete | € 690,00 |
Objektcode | 18766 |
---|---|
Standort | 4223 Katsdorf |
Gesamtnutzfläche | 100 m² |
Nettokaltmiete | € 650,00 |
Objektcode | 18765 |
---|---|
Standort | 4223 Katsdorf |
Gesamtnutzfläche | 38 m² |
Nettokaltmiete | € 250,00 |
Objektcode | 9105 |
---|---|
Standort | 4320 Perg |
Gesamtnutzfläche | 664 m² |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 790.000,00 |
Objektcode | 7070 |
---|---|
Standort | 4323 Münzbach |
Gesamtnutzfläche | 400 m² |
Räume | 1 |
Nettokaltmiete | € 2.600,00 |
Teilen