Objektcode | 8047 |
---|---|
Standort | 4120 Neufelden |
Gesamtnutzfläche | 360 m² |
Nettokaltmiete | € 3.783,60 |
Objektcode | 8046 |
---|---|
Standort | 4120 Neufelden |
Gesamtnutzfläche | 47 m² |
Nettokaltmiete | € 498,69 |
Objektcode | 8045 |
---|---|
Standort | 4120 Neufelden |
Gesamtnutzfläche | 82 m² |
Nettokaltmiete | € 861,82 |
Objektcode | 8044 |
---|---|
Standort | 4113 St. Martin im Mühlkreis |
Gesamtnutzfläche | 30 m² |
Objektcode | 4193 |
---|---|
Standort | 4121 Altenfelden |
Gesamtnutzfläche | 1.200 m² |
Räume | 1 |
Objektcode | 1079 |
---|---|
Standort | 4150 Rohrbach-Berg |
Gesamtnutzfläche | 135 m² |
Nettokaltmiete | € 1.500,00 |
Objektcode | 1007 |
---|---|
Standort | 4131 Kirchberg o.d.Donau |
Gesamtnutzfläche | 82 m² |
Räume | 1 |
Nettokaltmiete | € 500,00 |
Teilen