| Objektcode | 51161 |
|---|---|
| Standort | 4780 Schärding |
| Gesamtnutzfläche | 179 m² |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 485.000,00 |
| Objektcode | 50489 |
|---|---|
| Standort | 4780 Schärding |
| Gesamtnutzfläche | 21 m² |
| Objektcode | 50388 |
|---|---|
| Standort | 4780 Schärding |
| Gesamtnutzfläche | 73 m² |
| Objektcode | 50204 |
|---|---|
| Standort | 4780 Schärding |
| Gesamtnutzfläche | 88 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.104,00 |
| Objektcode | 50157 |
|---|---|
| Standort | 4780 Schärding |
| Gesamtnutzfläche | 60 m² |
| Nettokaltmiete | € 668,10 |
| Objektcode | 50023 |
|---|---|
| Standort | 4780 Schärding |
| Gesamtnutzfläche | 75 m² |
| Nettokaltmiete | € 600,00 |
| Objektcode | 37096 |
|---|---|
| Standort | 4780 Schärding |
| Gesamtnutzfläche | 142 m² |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 365.000,00 |
| Objektcode | 30495 |
|---|---|
| Standort | 4780 Schärding |
| Gesamtnutzfläche | 300 m² |
| Nettokaltmiete | € 3.750,00 |
Teilen