Objektcode | 22520 |
---|---|
Standort | 4974 Ort im Innkreis |
Gesamtnutzfläche | 399 m² |
Nettokaltmiete | € 1.705,00 |
Objektcode | 13449 |
---|---|
Standort | 4910 Ried/Innkreis |
Gesamtnutzfläche | 269 m² |
Räume | 1 |
Objektcode | 13448 |
---|---|
Standort | 4910 Ried/Innkreis |
Gesamtnutzfläche | 83 m² |
Räume | 1 |
Objektcode | 11206 |
---|---|
Standort | 4910 Ried im Innkreis |
Gesamtnutzfläche | 80 m² |
Nettokaltmiete | € 450,00 |
Objektcode | 8626 |
---|---|
Standort | 4910 Ried im Innkreis |
Gesamtnutzfläche | 75 m² |
Nettokaltmiete | € 400,00 |
Objektcode | 8524 |
---|---|
Standort | 4973 St. Martin im Innkreis |
Nettokaltmiete | € 436,00 |
Teilen