Hier finden Sie mit einem Klick alle Unternehmen der Gemeinde Luftenberg an der Donau.
| Einwohner (per 01.01.2019): | 4.208 |
| Haushalte (Erwerbsst. 2016): | 1.726 |
| Durchschnittliches Jahresnetto (integrierte Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 2016): | € 26.274,08 |
| Kaufkraft Jahresnetto insgesamt in Millionen Euro (integrierte Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 2016): | € 84,97 Mio. |
| Kommunalsteuer in T Euro (2018): | € 714,70 |
Anzahl aktive Wirtschaftskammermitglieder per 31.12.2018: | 204 |
| Neugründungen 2018 (ohne Personenbetreuung): | 8 |
| Gewerbe und Handwerk: | 110 |
| Industrie: | 3 |
| Handel: | 57 |
| Bank/Versicherungswesen: | 1 |
| Transport und Verkehr: | 11 |
| Tourismus und Freizeitwirtschaft: | 19 |
| Information und Consulting: | 41 |
Anzahl Arbeitsstätten (Erwerbsst. 2016): 225
Anzahl Beschäftigte (Erwerbsst. 2016): 1.223
| Wohnhafte Erwerbstätige (Erwerbsst. 2016): | 2.176 |
| Auspendler (Erwerbsst. 2016): | 1.866 |
| Einpendler (Erwerbsst. 2016): | 458 |
| Erwerbstätige am Arbeitsort (Erwerbsst. 2016): | 768 |
ERROR: Content Element with uid "123" and type "gridelements_pi1" has no rendering definition!
ERROR: Content Element with uid "42" and type "gridelements_pi1" has no rendering definition!
Teilen