Hier finden Sie mit einem Klick alle Unternehmen der Gemeinde Klam.
| Einwohner (per 01.01.2019: | 936 |
| Haushalte (Erwerbsst. 2016: | 320 |
| Durchschnittliches Jahresnetto (integrierte Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 2016): | € 24.538,27 |
| Kaufkraft Jahresnetto insgesamt in Millionen Euro (integrierte Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 2016: | € 16,93 Mio. |
| Kommunalsteuer in T Euro (2018): | € 45,50 |
Anzahl aktive Wirtschaftskammermitglieder per 31.12.2018: | 36 |
| Neugründungen 2018 (ohne Personenbetreuung): | 3 |
| Gewerbe und Handwerk: | 19 |
| Industrie: | 1 |
| Handel: | 9 |
| Bank/Versicherungswesen: | 1 |
| Transport und Verkehr: | 1 |
| Tourismus und Freizeitwirtschaft: | 5 |
| Information und Consulting: | 3 |
Anzahl Arbeitsstätten (Erwerbsst. 2016): 60
Anzahl Beschäftigte (Erwerbsst. 2016): 152
| Wohnhafte Erwerbstätige (Erwerbsst. 2016): | 522 |
| Auspendler (Erwerbsst. 2016): | 441 |
| Einpendler (Erwerbsst. 2016): | 47 |
| Erwerbstätige am Arbeitsort (Erwerbsst. 2016): | 128 |
ERROR: Content Element with uid "121" and type "gridelements_pi1" has no rendering definition!
ERROR: Content Element with uid "39" and type "gridelements_pi1" has no rendering definition!
Teilen