Hier finden Sie mit einem Klick alle Unternehmen der Gemeinde Katsdorf.
| Einwohner (per 01.01.2019): | 3.140 |
| Haushalte (Erwerbsst. 2016): | 1.170 |
| Durchschnittliches Jahresnetto (integrierte Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 2016): | € 27.352,29 |
| Kaufkraft Jahresnetto insgesamt in Millionen Euro (integrierte Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 2016): | € 63,98 Mio. |
| Kommunalsteuer in T Euro (2018): | € 236,70 |
Anzahl aktive Wirtschaftskammermitglieder per 31.12.2018: | 182 |
| Neugründungen 2018 (ohne Personenbetreuung): | 12 |
| Gewerbe und Handwerk: | 112 |
| Industrie: | 0 |
| Handel: | 53 |
| Bank/Versicherungswesen: | 2 |
| Transport und Verkehr: | 5 |
| Tourismus und Freizeitwirtschaft: | 15 |
| Information und Consulting: | 33 |
Anzahl Arbeitsstätten (Erwerbsst. 2016): 201
Anzahl Beschäftigte (Erwerbsst. 2016): 583
| Wohnhafte Erwerbstätige (Erwerbsst. 2016: | 1.618 |
| Auspendler (Erwerbsst. 2016: | 1.367 |
| Einpendler (Erwerbsst. 2016: | 241 |
| Erwerbstätige am Arbeitsort (Erwerbsst. 2016: | 492 |
ERROR: Content Element with uid "120" and type "gridelements_pi1" has no rendering definition!
ERROR: Content Element with uid "38" and type "gridelements_pi1" has no rendering definition!
Teilen