| Objektcode | 51425 |
|---|---|
| Standort | 4240 Freistadt |
| Gesamtnutzfläche | 99 m² |
| Nettokaltmiete | € 659,40 |
| Objektcode | 51424 |
|---|---|
| Standort | 4240 Freistadt |
| Gesamtnutzfläche | 40 m² |
| Nettokaltmiete | € 311,97 |
| Objektcode | 51366 |
|---|---|
| Standort | 4291 Lasberg |
| Gesamtnutzfläche | 200 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.501,80 |
| Objektcode | 51365 |
|---|---|
| Standort | 4291 Lasberg |
| Gesamtnutzfläche | 154 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.002,95 |
| Objektcode | 51339 |
|---|---|
| Standort | 4230 Pregarten |
| Gesamtnutzfläche | 42 m² |
| Nettokaltmiete | € 400,00 |
| Objektcode | 51230 |
|---|---|
| Standort | 4230 Pregarten |
| Gesamtnutzfläche | 115 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.000,00 |
| Objektcode | 51100 |
|---|---|
| Standort | 4240 Freistadt |
| Gesamtnutzfläche | 375 m² |
| Objektcode | 51081 |
|---|---|
| Standort | 4224 Wartberg ob der Aist |
| Gesamtnutzfläche | 92 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.297,13 |
| Objektcode | 50968 |
|---|---|
| Standort | 4240 Freistadt |
| Gesamtnutzfläche | 561 m² |
| Objektcode | 50665 |
|---|---|
| Standort | 4240 Freistadt |
| Gesamtnutzfläche | 749 m² |
| Objektcode | 50407 |
|---|---|
| Standort | 4240 Freistadt |
| Gesamtnutzfläche | 220 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.650,00 |
| Objektcode | 50083 |
|---|---|
| Standort | 4232 Hagenberg/Mühlkreis |
| Gesamtnutzfläche | 24 m² |
| Räume | 2 |
| Nettokaltmiete | € 329,65 |
| Objektcode | 49647 |
|---|---|
| Standort | 4232 Hagenberg/Mühlkreis |
| Gesamtnutzfläche | 49 m² |
| Räume | 2 |
| Nettokaltmiete | € 667,90 |
| Objektcode | 37748 |
|---|---|
| Standort | 4291 Lasberg |
| Gesamtnutzfläche | 355 m² |
| Nettokaltmiete | € 2.504,75 |
| Objektcode | 29524 |
|---|---|
| Standort | 4224 Wartberg ob der Aist |
| Gesamtnutzfläche | 90 m² |
| Objektcode | 18799 |
|---|---|
| Standort | 4240 Freistadt |
| Gesamtnutzfläche | 200 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.800,00 |
| Objektcode | 14739 |
|---|---|
| Standort | 4232 Hagenberg/Mühlkreis |
| Gesamtnutzfläche | 24 m² |
| Räume | 2 |
| Nettokaltmiete | € 329,38 |
| Objektcode | 14738 |
|---|---|
| Standort | 4232 Hagenberg/Mühlkreis |
| Gesamtnutzfläche | 50 m² |
| Räume | 2 |
| Nettokaltmiete | € 678,54 |
| Objektcode | 14137 |
|---|---|
| Standort | 4232 Hagenberg/Mühlkreis |
| Gesamtnutzfläche | 32 m² |
| Räume | 2 |
| Nettokaltmiete | € 434,07 |
| Objektcode | 14136 |
|---|---|
| Standort | 4232 Hagenberg/Mühlkreis |
| Gesamtnutzfläche | 74 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.004,64 |
| Objektcode | 13534 |
|---|---|
| Standort | 4232 Hagenberg/Mühlkreis |
| Gesamtnutzfläche | 23 m² |
| Nettokaltmiete | € 309,86 |
| Objektcode | 8357 |
|---|---|
| Standort | 4230 Pregarten |
| Gesamtnutzfläche | 136 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.150,00 |
| Objektcode | 8356 |
|---|---|
| Standort | 4230 Pregarten |
| Gesamtnutzfläche | 139 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.250,00 |
| Objektcode | 8355 |
|---|---|
| Standort | 4230 Pregarten |
| Gesamtnutzfläche | 275 m² |
| Nettokaltmiete | € 2.333,25 |
| Objektcode | 6034 |
|---|---|
| Standort | 4232 Hagenberg/Mühlkreis |
| Gesamtnutzfläche | 56 m² |
| Räume | 1 |
| Nettokaltmiete | € 879,25 |
| Objektcode | 3443 |
|---|---|
| Standort | 4232 Hagenberg/Mühlkreis |
| Gesamtnutzfläche | 28 m² |
| Räume | 2 |
| Nettokaltmiete | € 426,33 |
| Objektcode | 2690 |
|---|---|
| Standort | 4232 Hagenberg/Mühlkreis |
| Gesamtnutzfläche | 32 m² |
| Räume | 2 |
| Nettokaltmiete | € 471,65 |
Teilen