| Objektcode | 51100 |
|---|---|
| Standort | 4240 Freistadt |
| Gesamtnutzfläche | 375 m² |
| Objektcode | 51081 |
|---|---|
| Standort | 4224 Wartberg ob der Aist |
| Gesamtnutzfläche | 92 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.297,13 |
| Objektcode | 50968 |
|---|---|
| Standort | 4240 Freistadt |
| Gesamtnutzfläche | 561 m² |
| Objektcode | 50665 |
|---|---|
| Standort | 4240 Freistadt |
| Gesamtnutzfläche | 749 m² |
| Objektcode | 50417 |
|---|---|
| Standort | 4283 Bad Zell |
| Gesamtnutzfläche | 120 m² |
| Nettokaltmiete | € 1,00 |
| Objektcode | 50407 |
|---|---|
| Standort | 4240 Freistadt |
| Gesamtnutzfläche | 220 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.650,00 |
| Objektcode | 50390 |
|---|---|
| Standort | 4240 Freistadt |
| Gesamtnutzfläche | 88 m² |
| Nettokaltmiete | € 700,00 |
| Objektcode | 50083 |
|---|---|
| Standort | 4232 Hagenberg/Mühlkreis |
| Gesamtnutzfläche | 24 m² |
| Räume | 2 |
| Nettokaltmiete | € 329,65 |
| Objektcode | 49647 |
|---|---|
| Standort | 4232 Hagenberg/Mühlkreis |
| Gesamtnutzfläche | 49 m² |
| Räume | 2 |
| Nettokaltmiete | € 667,90 |
| Objektcode | 37748 |
|---|---|
| Standort | 4291 Lasberg |
| Gesamtnutzfläche | 355 m² |
| Nettokaltmiete | € 2.504,55 |
| Objektcode | 29524 |
|---|---|
| Standort | 4224 Wartberg ob der Aist |
| Gesamtnutzfläche | 90 m² |
| Objektcode | 18799 |
|---|---|
| Standort | 4240 Freistadt |
| Gesamtnutzfläche | 200 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.800,00 |
| Objektcode | 15153 |
|---|---|
| Standort | 4240 Freistadt |
| Gesamtnutzfläche | 111 m² |
| Räume | 1 |
| Nettokaltmiete | € 1,00 |
| Objektcode | 14739 |
|---|---|
| Standort | 4232 Hagenberg/Mühlkreis |
| Gesamtnutzfläche | 24 m² |
| Räume | 2 |
| Nettokaltmiete | € 329,38 |
| Objektcode | 14738 |
|---|---|
| Standort | 4232 Hagenberg/Mühlkreis |
| Gesamtnutzfläche | 50 m² |
| Räume | 2 |
| Nettokaltmiete | € 678,54 |
| Objektcode | 14137 |
|---|---|
| Standort | 4232 Hagenberg/Mühlkreis |
| Gesamtnutzfläche | 32 m² |
| Räume | 2 |
| Nettokaltmiete | € 434,07 |
| Objektcode | 14136 |
|---|---|
| Standort | 4232 Hagenberg/Mühlkreis |
| Gesamtnutzfläche | 74 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.004,64 |
| Objektcode | 13534 |
|---|---|
| Standort | 4232 Hagenberg/Mühlkreis |
| Gesamtnutzfläche | 23 m² |
| Nettokaltmiete | € 309,86 |
| Objektcode | 9027 |
|---|---|
| Standort | 4291 Lasberg |
| Gesamtnutzfläche | 298 m² |
| Räume | 2 |
| Objektcode | 8439 |
|---|---|
| Standort | 4230 Pregarten |
| Gesamtnutzfläche | 115 m² |
| Objektcode | 8357 |
|---|---|
| Standort | 4230 Pregarten |
| Gesamtnutzfläche | 136 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.150,00 |
| Objektcode | 8356 |
|---|---|
| Standort | 4230 Pregarten |
| Gesamtnutzfläche | 139 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.250,00 |
| Objektcode | 8355 |
|---|---|
| Standort | 4230 Pregarten |
| Gesamtnutzfläche | 275 m² |
| Nettokaltmiete | € 2.333,25 |
| Objektcode | 6034 |
|---|---|
| Standort | 4232 Hagenberg/Mühlkreis |
| Gesamtnutzfläche | 56 m² |
| Räume | 1 |
| Nettokaltmiete | € 879,25 |
| Objektcode | 3443 |
|---|---|
| Standort | 4232 Hagenberg/Mühlkreis |
| Gesamtnutzfläche | 28 m² |
| Räume | 2 |
| Nettokaltmiete | € 426,33 |
| Objektcode | 2690 |
|---|---|
| Standort | 4232 Hagenberg/Mühlkreis |
| Gesamtnutzfläche | 32 m² |
| Räume | 2 |
| Nettokaltmiete | € 471,65 |
Teilen