ERROR: Content Element with uid "889" and type "gridelements_pi1" has no rendering definition!
ERROR: Content Element with uid "888" and type "gridelements_pi1" has no rendering definition!
| Einwohner (per 01.01.2019): | 4531 |
| Haushalte (Erwerbsst. 2016): | --- |
| Durchschnittliches Jahresnetto (integrierte Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 2015): | € 22.849,23 |
| Kaufkraft (LSt-Statistik 2015): | € 80,86 Mio. |
| Kommunalsteuer in T Euro (2018) | € 1556,4 |
| Anzahl aktive Wirtschaftskammermitglieder per 31.12.2018: | 347 |
| Neugründungen 2018 (ohne Personenbetreuung): | 10 |
| Gewerbe und Handwerk 2018: | 202 |
| Industrie 2018: | 10 |
| Handel 2018: | 136 |
| Bank/Versicherungswesen 2018: | 2 |
| Transport und Verkehr 2018: | 18 |
| Tourismus und Freizeitwirtschaft 2018: | 35 |
| Information und Consulting 2018: | 45 |
Anzahl Arbeitsstätten (Erwerbsst. 2016): 493
Anzahl Beschäftigte (Erwerbsst. 2016): 2133
| Wohnhafte Erwerbstätige (Erwerbsst. 2016): | 2398 |
| Auspendler (Erwerbsst. 2016): | 1523 |
| Einpendler (Erwerbsst. 2016): | 1075 |
| Erwerbstätige am Arbeitsort (Erwerbsst. 2016): | 1950 |
Teilen