ERROR: Content Element with uid "869" and type "gridelements_pi1" has no rendering definition!
ERROR: Content Element with uid "868" and type "gridelements_pi1" has no rendering definition!
| Einwohner (per 01.01.2019): | 924 |
| Haushalte (Erwerbsst. 2016): | 339 |
| Durchschnittliches Jahresnetto (integrierte Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 2016): | € 24.500,00 |
| Kaufkraft (LSt-Statistik 2016): | € 17,37 Mio. |
| Kommunalsteuer in T Euro (2018) | € 69,6 |
| Anzahl aktive Wirtschaftskammermitglieder per 31.12.2018: | 39 |
| Neugründungen 2018 (ohne Personenbetreuung): | 2 |
| Gewerbe und Handwerk 2018: | 22 |
| Industrie 2018: | 2 |
| Handel 2018: | 13 |
| Bank/Versicherungswesen 2018: | 0 |
| Transport und Verkehr 2018: | 2 |
| Tourismus und Freizeitwirtschaft 2018: | 0 |
| Information und Consulting 2018: | 8 |
Anzahl Arbeitsstätten (Erwerbsst. 2016): 74
Anzahl Beschäftigte (Erwerbsst. 2016): 268
| Wohnhafte Erwerbstätige (Erwerbsst. 2016): | 500 |
| Auspendler (Erwerbsst. 2016): | 412 |
| Einpendler (Erwerbsst. 2016): | 158 |
| Erwerbstätige am Arbeitsort (Erwerbsst. 2016): | 246 |
Teilen