ERROR: Content Element with uid "861" and type "gridelements_pi1" has no rendering definition!
ERROR: Content Element with uid "860" and type "gridelements_pi1" has no rendering definition!
| Einwohner (per 01.01.2019): | 3022 |
| Haushalte (Erwerbsst. 2016): | 1241 |
| Durchschnittliches Jahresnetto (integrierte Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 2016): | € 25.395,06 |
| Kaufkraft (LSt-Statistik 2016): | € 60,26 Mio. |
| Kommunalsteuer in T Euro (2018) | € 1713,0 |
| Anzahl aktive Wirtschaftskammermitglieder per 31.12.2018: | 217 |
| Neugründungen 2018 (ohne Personenbetreuung): | 10 |
| Gewerbe und Handwerk 2018: | 118 |
| Industrie 2018: | 3 |
| Handel 2018: | 94 |
| Bank/Versicherungswesen 2018: | 2 |
| Transport und Verkehr 2018: | 18 |
| Tourismus und Freizeitwirtschaft 2018: | 16 |
| Information und Consulting 2018: | 33 |
Anzahl Arbeitsstätten (Erwerbsst. 2016): 270
Anzahl Beschäftigte (Erwerbsst. 2016): 1384
| Wohnhafte Erwerbstätige (Erwerbsst. 2016): | 1562 |
| Auspendler (Erwerbsst. 2016): | 1188 |
| Einpendler (Erwerbsst. 2016): | 838 |
| Erwerbstätige am Arbeitsort (Erwerbsst. 2016): | 1212 |
Teilen