ERROR: Content Element with uid "1321" and type "gridelements_pi1" has no rendering definition!
ERROR: Content Element with uid "1320" and type "gridelements_pi1" has no rendering definition!
| Einwohner (per 01.01.2019): | 1712 |
| Haushalte (Erwerbsst. 2016): | 649 |
| Durchschnittliches Jahresnetto (integrierte Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 2016): | € 22.495,11 |
| Kaufkraft (LSt-Statistik 2016): | € 31,22 Mio. |
| Kommunalsteuer in T Euro (2018) | € 376,1 |
| Anzahl aktive Wirtschaftskammermitglieder per 31.12.2018: | 80 |
| Neugründungen 2018 (ohne Personenbetreuung): | 4 |
| Gewerbe und Handwerk 2018: | 47 |
| Industrie 2018: | 2 |
| Handel 2018: | 30 |
| Bank/Versicherungswesen 2018: | 2 |
| Transport und Verkehr 2018: | 2 |
| Tourismus und Freizeitwirtschaft 2018: | 7 |
| Information und Consulting 2018: | 6 |
Anzahl Arbeitsstätten (Erwerbsst. 2016): 143
Anzahl Beschäftigte (Erwerbsst. 2016): 681
| Wohnhafte Erwerbstätige (Erwerbsst. 2016): | 889 |
| Auspendler (Erwerbsst. 2016): | 622 |
| Einpendler (Erwerbsst. 2016): | 357 |
| Erwerbstätige am Arbeitsort (Erwerbsst. 2016): | 624 |
Teilen