ERROR: Content Element with uid "1329" and type "gridelements_pi1" has no rendering definition!
ERROR: Content Element with uid "1328" and type "gridelements_pi1" has no rendering definition!
| Einwohner (per 01.01.2019): | 975 |
| Haushalte (Erwerbsst. 2016): | 333 |
| Durchschnittliches Jahresnetto (integrierte Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 2016): | € 23.250,18 |
| Kaufkraft (LSt-Statistik 2016): | € 17,65 Mio. |
| Kommunalsteuer in T Euro (2018) | € 28,9 |
| Anzahl aktive Wirtschaftskammermitglieder per 31.12.2018: | 43 |
| Neugründungen 2018 (ohne Personenbetreuung): | 5 |
Verteilung nach Sparten:
| Gewerbe und Handwerk 2018: | 26 |
| Industrie 2018: | 0 |
| Handel 2018: | 13 |
| Bank/Versicherungswesen 2018: | 0 |
| Transport und Verkehr 2018: | 2 |
| Tourismus und Freizeitwirtschaft 2018: | 5 |
| Information und Consulting 2018: | 6 |
Anzahl Arbeitsstätten (Erwerbsst. 2016): 76
Anzahl Beschäftigte (Erwerbsst. 2016): 132
| Wohnhafte Erwerbstätige (Erwerbsst. 2016): | 547 |
| Auspendler (Erwerbsst. 2016): | 464 |
| Einpendler (Erwerbsst. 2016): | 29 |
| Erwerbstätige am Arbeitsort (Erwerbsst. 2016): | 112 |
Teilen