ERROR: Content Element with uid "901" and type "gridelements_pi1" has no rendering definition!
ERROR: Content Element with uid "900" and type "gridelements_pi1" has no rendering definition!
| Einwohner (per 01.01.2019): | 1108 |
| Haushalte (Erwerbsst. 2016): | 392 |
| Durchschnittliches Jahresnetto (integrierte Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 2016): | € 22.666,95 |
| Kaufkraft (LSt-Statistik 2016): | € 18,93 Mio. |
| Kommunalsteuer in T Euro (2018) | € 245,00 |
| Anzahl aktive Wirtschaftskammermitglieder per 31.12.2018: | 57 |
| Neugründungen 2018 (ohne Personenbetreuung): | 1 |
| Gewerbe und Handwerk 2018: | 31 |
| Industrie 2018: | 0 |
| Handel 2018: | 22 |
| Bank/Versicherungswesen 2018: | 1 |
| Transport und Verkehr 2018: | 3 |
| Tourismus und Freizeitwirtschaft 2018: | 9 |
| Information und Consulting 2018: | 8 |
Anzahl Arbeitsstätten (Erwerbsst. 2016): 96
Anzahl Beschäftigte (Erwerbsst. 2016): 335
| Wohnhafte Erwerbstätige (Erwerbsst. 2016): | 590 |
| Auspendler (Erwerbsst. 2016): | 463 |
| Einpendler (Erwerbsst. 2016): | 167 |
| Erwerbstätige am Arbeitsort (Erwerbsst. 2016): | 294 |
Teilen