ERROR: Content Element with uid "949" and type "gridelements_pi1" has no rendering definition!
ERROR: Content Element with uid "948" and type "gridelements_pi1" has no rendering definition!
| Einwohner (per 01.01.2019): | 4956 |
| Haushalte (Erwerbsst. 2016): | 2165 |
| Durchschnittliches Jahresnetto (integrierte Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 2016): | € 25.166,78 |
| Kaufkraft (LSt-Statistik 2016): | € 97,02 Mio. |
| Kommunalsteuer in T Euro (2018) | € 4802,2 |
| Anzahl aktive Wirtschaftskammermitglieder per 31.12.2018: | 420 |
| Neugründungen 2018 (ohne Personenbetreuung): | 21 |
| Gewerbe und Handwerk 2018: | 192 |
| Industrie 2018: | 9 |
| Handel 2018: | 165 |
| Bank/Versicherungswesen 2018: | 13 |
| Transport und Verkehr 2018: | 23 |
| Tourismus und Freizeitwirtschaft 2018: | 58 |
| Information und Consulting 2018: | 49 |
Anzahl Arbeitsstätten (Erwerbsst. 2016): 570
Anzahl Beschäftigte (Erwerbsst. 2016): 5721
| Wohnhafte Erwerbstätige (Erwerbsst. 2016): | 2291 |
| Auspendler (Erwerbsst. 2016): | 1415 |
| Einpendler (Erwerbsst. 2016): | 4597 |
| Erwerbstätige am Arbeitsort (Erwerbsst. 2016): | 5473 |
Teilen