ERROR: Content Element with uid "945" and type "gridelements_pi1" has no rendering definition!
ERROR: Content Element with uid "944" and type "gridelements_pi1" has no rendering definition!
| Einwohner (per 01.01.2019): | 2207 |
| Haushalte (Erwerbsst. 2016): | 858 |
| Durchschnittliches Jahresnetto (integrierte Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 2016): | € 24.339,24 |
| Kaufkraft (LSt-Statistik 2016): | € 41,30 Mio. |
| Kommunalsteuer in T Euro (2018) | € 1187 |
| Anzahl aktive Wirtschaftskammermitglieder per 31.12.2018: | 156 |
| Neugründungen 2018 (ohne Personenbetreuung): | 6 |
| Gewerbe und Handwerk 2018: | 80 |
| Industrie 2018: | 3 |
| Handel 2018: | 57 |
| Bank/Versicherungswesen 2018: | 2 |
| Transport und Verkehr 2018: | 8 |
| Tourismus und Freizeitwirtschaft 2018: | 26 |
| Information und Consulting 2018: | 20 |
Anzahl Arbeitsstätten (Erwerbsst. 2016): 213
Anzahl Beschäftigte (Erwerbsst. 2016): 1615
| Wohnhafte Erwerbstätige (Erwerbsst. 2016): | 1134 |
| Auspendler (Erwerbsst. 2016): | 705 |
| Einpendler (Erwerbsst. 2016): | 1072 |
| Erwerbstätige am Arbeitsort (Erwerbsst. 2016): | 1501 |
Teilen