ERROR: Content Element with uid "1309" and type "gridelements_pi1" has no rendering definition!
ERROR: Content Element with uid "1308" and type "gridelements_pi1" has no rendering definition!
| Einwohner (per 01.01.2019): | 2726 |
| Haushalte (Erwerbsst. 2016): | 1154 |
| Durchschnittliches Jahresnetto (integrierte Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 2016): | € 21.866,24 |
| Kaufkraft (LSt-Statistik 2016): | € 47,03 Mio. |
| Kommunalsteuer in T Euro (2018) | € 262,3 |
| Anzahl aktive Wirtschaftskammermitglieder per 31.12.2018: | 127 |
| Neugründungen 2018 (ohne Personenbetreuung): | 7 |
| Gewerbe und Handwerk 2018: | 56 |
| Industrie 2018: | 2 |
| Handel 2018: | 46 |
| Bank/Versicherungswesen 2018: | 2 |
| Transport und Verkehr 2018: | 7 |
| Tourismus und Freizeitwirtschaft 2018: | 22 |
| Information und Consulting 2018: | 17 |
Anzahl Arbeitsstätten (Erwerbsst. 2016): 156
Anzahl Beschäftigte (Erwerbsst. 2016): 651
| Wohnhafte Erwerbstätige (Erwerbsst. 2016): | 1294 |
| Auspendler (Erwerbsst. 2016): | 1042 |
| Einpendler (Erwerbsst. 2016): | 366 |
| Erwerbstätige am Arbeitsort (Erwerbsst. 2016): | 318 |
Teilen