ERROR: Content Element with uid "1313" and type "gridelements_pi1" has no rendering definition!
ERROR: Content Element with uid "1312" and type "gridelements_pi1" has no rendering definition!
| Einwohner (per 01.01.2019): | 1061 |
| Haushalte (Erwerbsst. 2016): | 350 |
| Durchschnittliches Jahresnetto (integrierte Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 2016) | € 20.594,91 |
| Kaufkraft (LSt-Statistik 2016): | € 16,62 Mio. |
| Kommunalsteuer in T Euro (2018) | € 70,70 |
| Anzahl aktive Wirtschaftskammermitglieder per 31.12.2018: | 43 |
| Neugründungen 2018 (ohne Personenbetreuung): | 3 |
| Gewerbe und Handwerk 2018: | 23 |
| Industrie 2018: | 1 |
| Handel 2018: | 15 |
| Bank/Versicherungswesen 2018: | 0 |
| Transport und Verkehr 2018: | 5 |
| Tourismus und Freizeitwirtschaft 2018: | 3 |
| Information und Consulting 2018: | 3 |
Anzahl Arbeitsstätten (Erwerbsst. 2016): 84
Anzahl Beschäftigte (Erwerbsst. 2016): 244
| Wohnhafte Erwerbstätige (Erwerbsst. 2016): | 581 |
| Auspendler (Erwerbsst. 2016): | 467 |
| Einpendler (Erwerbsst. 2016): | 106 |
| Erwerbstätige am Arbeitsort (Erwerbsst. 2016): | 220 |
Teilen