ERROR: Content Element with uid "933" and type "gridelements_pi1" has no rendering definition!
ERROR: Content Element with uid "932" and type "gridelements_pi1" has no rendering definition!
| Einwohner (per 01.01.2019): | 1663 |
| Haushalte (Erwerbsst. 2016): | 631 |
| Durchschnittliches Jahresnetto (integrierte Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 2016): | € 22.049,17 |
| Kaufkraft (LSt-Statistik 2016): | € 28,05 Mio. |
| Kommunalsteuer in T Euro (2018) | € 743,20 |
| Anzahl aktive Wirtschaftskammermitglieder per 31.12.2018: | 87 |
| Neugründungen 2018 (ohne Personenbetreuung): | 7 |
| Gewerbe und Handwerk 2018: | 39 |
| Industrie 2018: | 1 |
| Handel 2018: | 36 |
| Bank/Versicherungswesen 2018: | 1 |
| Transport und Verkehr 2018: | 5 |
| Tourismus und Freizeitwirtschaft 2018: | 6 |
| Information und Consulting 2018: | 12 |
Anzahl Arbeitsstätten (Erwerbsst. 2016): 135
Anzahl Beschäftigte (Erwerbsst. 2016): 773
| Wohnhafte Erwerbstätige (Erwerbsst. 2016): | 858 |
| Auspendler (Erwerbsst. 2016): | 639 |
| Einpendler (Erwerbsst. 2016): | 496 |
| Erwerbstätige am Arbeitsort (Erwerbsst. 2016): | 715 |
Teilen