ERROR: Content Element with uid "909" and type "gridelements_pi1" has no rendering definition!
ERROR: Content Element with uid "908" and type "gridelements_pi1" has no rendering definition!
| Einwohner (per 01.01.2019): | 1634 |
| Haushalte (Erwerbsst. 2016): | 590 |
| Durchschnittliches Jahresnetto (integrierte Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 2016): | € 20.747,39 |
| Kaufkraft (LSt-Statistik 2016): | € 26,18 Mio. |
| Kommunalsteuer in T Euro (2018) | € 279,0 |
| Anzahl aktive Wirtschaftskammermitglieder per 31.12.2018: | 98 |
| Neugründungen 2018 (ohne Personenbetreuung): | 4 |
| Gewerbe und Handwerk 2018: | 63 |
| Industrie 2018: | 1 |
| Handel 2018: | 34 |
| Bank/Versicherungswesen 2018: | 2 |
| Transport und Verkehr 2018: | 2 |
| Tourismus und Freizeitwirtschaft 2018: | 9 |
| Information und Consulting 2018: | 13 |
Anzahl Arbeitsstätten (Erwerbsst. 2016): 139
Anzahl Beschäftigte (Erwerbsst. 2016): 599
| Wohnhafte Erwerbstätige (Erwerbsst. 2016): | 818 |
| Auspendler (Erwerbsst. 2016): | 573 |
| Einpendler (Erwerbsst. 2016): | 296 |
| Erwerbstätige am Arbeitsort (Erwerbsst. 2016): | 541 |
Teilen