ERROR: Content Element with uid "905" and type "gridelements_pi1" has no rendering definition!
ERROR: Content Element with uid "904" and type "gridelements_pi1" has no rendering definition!
| Einwohner (per 01.01.2019): | 1439 |
| Haushalte (Erwerbsst. 2016): | 627 |
| Durchschnittliches Jahresnetto (integrierte Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 2016): | € 21.761,10 |
| Kaufkraft (LSt-Statistik 2016): | € 25,24 Mio. |
| Kommunalsteuer in T Euro (2018) | € 738,0 |
| Anzahl aktive Wirtschaftskammermitglieder per 31.12.2018: | 106 |
| Neugründungen 2018 (ohne Personenbetreuung): | 5 |
| Gewerbe und Handwerk 2018: | 65 |
| Industrie 2018: | 3 |
| Handel 2018: | 38 |
| Bank/Versicherungswesen 2018: | 2 |
| Transport und Verkehr 2018: | 9 |
| Tourismus und Freizeitwirtschaft 2018: | 11 |
| Information und Consulting 2018: | 2 |
Anzahl Arbeitsstätten (Erwerbsst. 2016): 114
Anzahl Beschäftigte (Erwerbsst. 2016): 846
| Wohnhafte Erwerbstätige (Erwerbsst. 2016): | 674 |
| Auspendler (Erwerbsst. 2016): | 512 |
| Einpendler (Erwerbsst. 2016): | 638 |
| Erwerbstätige am Arbeitsort (Erwerbsst. 2016): | 800 |
Teilen