Objektcode | 26687 |
---|---|
Standort | 4490 St. Florian |
Gesamtnutzfläche | 1.205 m² |
Nettokaltmiete | € 15.261,84 |
Objektcode | 26653 |
---|---|
Standort | 4400 Steyr |
Gesamtnutzfläche | 317 m² |
Räume | 2 |
Nettokaltmiete | € 2.377,50 |
Objektcode | 26649 |
---|---|
Standort | 4470 Enns |
Gesamtnutzfläche | 370 m² |
Nettokaltmiete | € 350,00 |
Objektcode | 26573 |
---|---|
Standort | 4490 St. Florian |
Gesamtnutzfläche | 1.286 m² |
Objektcode | 26572 |
---|---|
Standort | 4490 St. Florian |
Gesamtnutzfläche | 571 m² |
Objektcode | 25280 |
---|---|
Standort | 4481 Asten |
Gesamtnutzfläche | 333 m² |
Nettokaltmiete | € 4.174,93 |
Objektcode | 21312 |
---|---|
Standort | 4484 Kronstorf |
Gesamtnutzfläche | 206 m² |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 158.800,00 |
Objektcode | 21311 |
---|---|
Standort | 4484 Kronstorf |
Gesamtnutzfläche | 206 m² |
Nettokaltmiete | € 2.060,00 |
Objektcode | 20303 |
---|---|
Standort | 4400 Steyr |
Gesamtnutzfläche | 94 m² |
Räume | 1 |
Nettokaltmiete | € 972,00 |
Objektcode | 19909 |
---|---|
Standort | 4400 Steyr |
Gesamtnutzfläche | 217 m² |
Nettokaltmiete | € 3.515,09 |
Objektcode | 18831 |
---|---|
Standort | 4481 Asten |
Gesamtnutzfläche | 329 m² |
Nettokaltmiete | € 4.101,83 |
Objektcode | 18135 |
---|---|
Standort | 4470 Enns |
Gesamtnutzfläche | 114 m² |
Nettokaltmiete | € 1.140,00 |
Objektcode | 17118 |
---|---|
Standort | 4490 St. Florian |
Gesamtnutzfläche | 155 m² |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 269.000,00 |
Objektcode | 13382 |
---|---|
Standort | 4470 Enns |
Gesamtnutzfläche | 61 m² |
Nettokaltmiete | € 614,70 |
Objektcode | 13298 |
---|---|
Standort | 4470 Enns |
Gesamtnutzfläche | 187 m² |
Räume | 2 |
Teilbar ab | 21 m² |
Nettokaltmiete | € 8,50 |
Objektcode | 11260 |
---|---|
Standort | 4481 Asten |
Gesamtnutzfläche | 142 m² |
Nettokaltmiete | € 1.278,00 |
Objektcode | 10243 |
---|---|
Standort | 4407 Dietach |
Gesamtnutzfläche | 175 m² |
Nettokaltmiete | € 1.490,00 |
Objektcode | 9722 |
---|---|
Standort | 4490 St. Florian |
Gesamtnutzfläche | 262 m² |
Nettokaltmiete | € 1.964,85 |
Objektcode | 9478 |
---|---|
Standort | 4490 Sankt Florian |
Gesamtnutzfläche | 21 m² |
Nettokaltmiete | € 147,48 |
Objektcode | 9063 |
---|---|
Standort | 4470 Enns |
Gesamtnutzfläche | 40 m² |
Nettokaltmiete | € 300,00 |
Objektcode | 9030 |
---|---|
Standort | 4400 Steyr |
Gesamtnutzfläche | 66 m² |
Räume | 3 |
Nettokaltmiete | € 726,67 |
Objektcode | 9015 |
---|---|
Standort | 4490 Sankt Florian |
Gesamtnutzfläche | 25 m² |
Nettokaltmiete | € 179,21 |
Objektcode | 9014 |
---|---|
Standort | 4490 St. Florian |
Gesamtnutzfläche | 216 m² |
Nettokaltmiete | € 1.617,00 |
Objektcode | 9013 |
---|---|
Standort | 4490 St. Florian |
Gesamtnutzfläche | 23 m² |
Nettokaltmiete | € 162,00 |
Objektcode | 9008 |
---|---|
Standort | 4490 Sankt Florian |
Gesamtnutzfläche | 23 m² |
Nettokaltmiete | € 162,71 |
Objektcode | 9007 |
---|---|
Standort | 4490 Sankt Florian |
Gesamtnutzfläche | 23 m² |
Nettokaltmiete | € 162,49 |
Objektcode | 9000 |
---|---|
Standort | 4490 St. Florian |
Gesamtnutzfläche | 209 m² |
Nettokaltmiete | € 1.565,85 |
Objektcode | 8999 |
---|---|
Standort | 4490 St. Florian |
Gesamtnutzfläche | 236 m² |
Nettokaltmiete | € 1.772,03 |
Objektcode | 8998 |
---|---|
Standort | 4490 St. Florian |
Gesamtnutzfläche | 31 m² |
Nettokaltmiete | € 216,33 |
Objektcode | 8997 |
---|---|
Standort | 4490 St. Florian |
Gesamtnutzfläche | 56 m² |
Nettokaltmiete | € 446,58 |
Objektcode | 8994 |
---|---|
Standort | 4490 St. Florian |
Gesamtnutzfläche | 87 m² |
Nettokaltmiete | € 654,45 |
Objektcode | 8993 |
---|---|
Standort | 4490 St. Florian |
Gesamtnutzfläche | 59 m² |
Nettokaltmiete | € 463,84 |
Objektcode | 8964 |
---|---|
Standort | 4407 Dietach |
Gesamtnutzfläche | 316 m² |
Nettokaltmiete | € 2.528,00 |
Objektcode | 8961 |
---|---|
Standort | 4407 Dietach |
Gesamtnutzfläche | 491 m² |
Nettokaltmiete | € 3.928,00 |
Objektcode | 8960 |
---|---|
Standort | 4407 Dietach |
Gesamtnutzfläche | 83 m² |
Nettokaltmiete | € 664,48 |
Objektcode | 8959 |
---|---|
Standort | 4407 Dietach |
Gesamtnutzfläche | 286 m² |
Nettokaltmiete | € 2.285,84 |
Objektcode | 8509 |
---|---|
Standort | 4400 Steyr |
Gesamtnutzfläche | 230 m² |
Nettokaltmiete | € 1.500,00 |
Objektcode | 8508 |
---|---|
Standort | 4400 Steyr |
Gesamtnutzfläche | 145 m² |
Nettokaltmiete | € 1.597,00 |
Objektcode | 8480 |
---|---|
Standort | 4481 Asten |
Gesamtnutzfläche | 3.000 m² |
Objektcode | 3160 |
---|---|
Standort | 4407 Steyr |
Gesamtnutzfläche | 3.000 m² |
Räume | 4 |
Nettokaltmiete | € 270,00 |
Objektcode | 3159 |
---|---|
Standort | 4407 Steyr |
Gesamtnutzfläche | 56 m² |
Räume | 4 |
Nettokaltmiete | € 193,00 |
Objektcode | 1293 |
---|---|
Standort | 4400 Steyr |
Gesamtnutzfläche | 62 m² |
Nettokaltmiete | € 539,72 |
Teilen