| Objektcode | 52886 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 107 m² |
| Räume | 4 |
| Nettokaltmiete | € 1.154,90 |
| Objektcode | 52875 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Räume | 4 |
| Teilbar ab | 150 m² |
| Nettokaltmiete | € 5,50 |
| Objektcode | 52810 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 126 m² |
| Objektcode | 52809 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 74 m² |
| Objektcode | 52805 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 74 m² |
| Objektcode | 52804 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 126 m² |
| Objektcode | 52771 |
|---|---|
| Standort | 4481 Asten |
| Gesamtnutzfläche | 150 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.650,00 |
| Objektcode | 52766 |
|---|---|
| Standort | 4481 Asten |
| Nettokaltmiete | € 1.650,00 |
| Objektcode | 52754 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 79 m² |
| Nettokaltmiete | € 698,52 |
| Objektcode | 52739 |
|---|---|
| Standort | 4470 Enns |
| Gesamtnutzfläche | 41 m² |
| Nettokaltmiete | € 486,00 |
| Objektcode | 52711 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 31 m² |
| Nettokaltmiete | € 210,00 |
| Objektcode | 52647 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 87 m² |
| Objektcode | 52493 |
|---|---|
| Standort | 4490 St. Florian |
| Objektcode | 52443 |
|---|---|
| Standort | 4407 Dietach |
| Gesamtnutzfläche | 113 m² |
| Nettokaltmiete | € 904,00 |
| Objektcode | 52442 |
|---|---|
| Standort | 4407 Dietach |
| Gesamtnutzfläche | 100 m² |
| Nettokaltmiete | € 800,00 |
| Objektcode | 52241 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 42 m² |
| Nettokaltmiete | € 340,00 |
| Objektcode | 52240 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 217 m² |
| Objektcode | 52239 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 230 m² |
| Räume | 2 |
| Nettokaltmiete | € 1.500,00 |
| Objektcode | 52115 |
|---|---|
| Standort | 4470 Enns |
| Gesamtnutzfläche | 61 m² |
| Nettokaltmiete | € 408,33 |
| Objektcode | 52095 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 33 m² |
| Objektcode | 52048 |
|---|---|
| Standort | 4481 Asten |
| Gesamtnutzfläche | 209 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.881,00 |
| Objektcode | 52045 |
|---|---|
| Standort | 4481 Asten |
| Gesamtnutzfläche | 100 m² |
| Nettokaltmiete | € 846,09 |
| Objektcode | 52042 |
|---|---|
| Standort | 4481 Asten |
| Gesamtnutzfläche | 288 m² |
| Nettokaltmiete | € 2.563,20 |
| Objektcode | 51940 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 163 m² |
| Objektcode | 51691 |
|---|---|
| Standort | 4490 St. Florian |
| Gesamtnutzfläche | 209 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.391,87 |
| Objektcode | 51690 |
|---|---|
| Standort | 4490 St. Florian |
| Gesamtnutzfläche | 159 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.123,83 |
| Objektcode | 51669 |
|---|---|
| Standort | 4407 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 3.000 m² |
| Räume | 4 |
| Nettokaltmiete | € 262,51 |
| Objektcode | 51662 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 48 m² |
| Nettokaltmiete | € 360,00 |
| Objektcode | 51397 |
|---|---|
| Standort | 4470 Enns |
| Gesamtnutzfläche | 143 m² |
| Nettokaltmiete | € 858,00 |
| Objektcode | 51190 |
|---|---|
| Standort | 4490 St. Florian |
| Gesamtnutzfläche | 28 m² |
| Nettokaltmiete | € 309,33 |
| Objektcode | 51142 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 107 m² |
| Räume | 4 |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 229.000,00 |
| Objektcode | 50894 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 56 m² |
| Objektcode | 50514 |
|---|---|
| Standort | 4490 St. Florian |
| Gesamtnutzfläche | 571 m² |
| Objektcode | 50513 |
|---|---|
| Standort | 4490 St. Florian |
| Gesamtnutzfläche | 391 m² |
| Objektcode | 50512 |
|---|---|
| Standort | 4490 St. Florian |
| Gesamtnutzfläche | 1.286 m² |
| Objektcode | 50316 |
|---|---|
| Standort | 4490 St. Florian |
| Gesamtnutzfläche | 223 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.487,53 |
| Objektcode | 50084 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 153 m² |
| Objektcode | 50052 |
|---|---|
| Standort | 4470 Enns |
| Gesamtnutzfläche | 376 m² |
| Räume | 2 |
| Teilbar ab | 25 m² |
| Objektcode | 49543 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 150 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.504,40 |
| Objektcode | 49529 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 108 m² |
| Räume | 1 |
| Objektcode | 49528 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 212 m² |
| Räume | 4 |
| Objektcode | 49443 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 100 m² |
| Teilbar ab | 60 m² |
| Objektcode | 49442 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 100 m² |
| Objektcode | 49391 |
|---|---|
| Standort | 4490 Sankt Florian |
| Gesamtnutzfläche | 23 m² |
| Nettokaltmiete | € 172,28 |
| Objektcode | 49275 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 200 m² |
| Nettokaltmiete | € 5,00 |
| Objektcode | 49262 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 240 m² |
| Objektcode | 49258 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 104 m² |
| Teilbar ab | 60 m² |
| Objektcode | 49257 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 240 m² |
| Teilbar ab | 180 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.440,00 |
| Objektcode | 43273 |
|---|---|
| Standort | 4490 St. Florian |
| Gesamtnutzfläche | 85 m² |
| Nettokaltmiete | € 635,55 |
| Objektcode | 37372 |
|---|---|
| Standort | 4490 Sankt Florian |
| Gesamtnutzfläche | 25 m² |
| Nettokaltmiete | € 179,21 |
| Objektcode | 37371 |
|---|---|
| Standort | 4490 St. Florian |
| Gesamtnutzfläche | 117 m² |
| Nettokaltmiete | € 832,23 |
| Objektcode | 27410 |
|---|---|
| Standort | 4481 Asten |
| Gesamtnutzfläche | 374 m² |
| Nettokaltmiete | € 5.297,93 |
| Objektcode | 18135 |
|---|---|
| Standort | 4470 Enns |
| Gesamtnutzfläche | 114 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.140,00 |
| Objektcode | 13298 |
|---|---|
| Standort | 4470 Enns |
| Gesamtnutzfläche | 187 m² |
| Räume | 2 |
| Teilbar ab | 21 m² |
| Nettokaltmiete | € 8,50 |
| Objektcode | 9030 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 66 m² |
| Räume | 3 |
| Nettokaltmiete | € 726,67 |
| Objektcode | 8994 |
|---|---|
| Standort | 4490 St. Florian |
| Gesamtnutzfläche | 87 m² |
| Nettokaltmiete | € 654,45 |
| Objektcode | 8480 |
|---|---|
| Standort | 4481 Asten |
| Gesamtnutzfläche | 3.000 m² |
| Objektcode | 3160 |
|---|---|
| Standort | 4407 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 3.000 m² |
| Räume | 4 |
| Nettokaltmiete | € 274,80 |
| Objektcode | 3159 |
|---|---|
| Standort | 4407 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 56 m² |
| Räume | 4 |
| Nettokaltmiete | € 206,00 |
Teilen