| Objektcode | 51969 |
|---|---|
| Standort | 4490 St. FLorian |
| Gesamtnutzfläche | 630 m² |
| Nettokaltmiete | € 9.135,00 |
| Objektcode | 51968 |
|---|---|
| Standort | 4490 St. Florian |
| Gesamtnutzfläche | 202 m² |
| Nettokaltmiete | € 2.822,40 |
| Objektcode | 51940 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 183 m² |
| Objektcode | 51839 |
|---|---|
| Standort | 4407 Dietach |
| Gesamtnutzfläche | 100 m² |
| Nettokaltmiete | € 454,17 |
| Objektcode | 51756 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 42 m² |
| Nettokaltmiete | € 390,00 |
| Objektcode | 51691 |
|---|---|
| Standort | 4490 St. Florian |
| Gesamtnutzfläche | 209 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.391,87 |
| Objektcode | 51690 |
|---|---|
| Standort | 4490 St. Florian |
| Gesamtnutzfläche | 159 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.123,83 |
| Objektcode | 51669 |
|---|---|
| Standort | 4407 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 3.000 m² |
| Räume | 4 |
| Nettokaltmiete | € 262,51 |
| Objektcode | 51662 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 48 m² |
| Nettokaltmiete | € 360,00 |
| Objektcode | 51661 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 82 m² |
| Nettokaltmiete | € 615,00 |
| Objektcode | 51515 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 235.000,00 |
| Objektcode | 51397 |
|---|---|
| Standort | 4470 Enns |
| Gesamtnutzfläche | 143 m² |
| Nettokaltmiete | € 858,00 |
| Objektcode | 51364 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 67 m² |
| Nettokaltmiete | € 469,00 |
| Objektcode | 51190 |
|---|---|
| Standort | 4490 St. Florian |
| Gesamtnutzfläche | 28 m² |
| Nettokaltmiete | € 309,33 |
| Objektcode | 51142 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 107 m² |
| Räume | 4 |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 229.000,00 |
| Objektcode | 50894 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 56 m² |
| Objektcode | 50514 |
|---|---|
| Standort | 4490 St. Florian |
| Gesamtnutzfläche | 571 m² |
| Objektcode | 50513 |
|---|---|
| Standort | 4490 St. Florian |
| Gesamtnutzfläche | 391 m² |
| Objektcode | 50512 |
|---|---|
| Standort | 4490 St. Florian |
| Gesamtnutzfläche | 1.286 m² |
| Objektcode | 50316 |
|---|---|
| Standort | 4490 St. Florian |
| Gesamtnutzfläche | 223 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.487,53 |
| Objektcode | 50084 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 153 m² |
| Objektcode | 50052 |
|---|---|
| Standort | 4470 Enns |
| Gesamtnutzfläche | 366 m² |
| Räume | 2 |
| Teilbar ab | 25 m² |
| Objektcode | 49543 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 150 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.504,40 |
| Objektcode | 49529 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 108 m² |
| Räume | 1 |
| Objektcode | 49528 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 212 m² |
| Räume | 4 |
| Objektcode | 49443 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 100 m² |
| Teilbar ab | 60 m² |
| Objektcode | 49442 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 100 m² |
| Objektcode | 49391 |
|---|---|
| Standort | 4490 Sankt Florian |
| Gesamtnutzfläche | 23 m² |
| Nettokaltmiete | € 172,28 |
| Objektcode | 49276 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 400 m² |
| Objektcode | 49275 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 200 m² |
| Objektcode | 49273 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Räume | 3 |
| Teilbar ab | 2.500 m² |
| Objektcode | 49272 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Räume | 3 |
| Teilbar ab | 1.000 m² |
| Objektcode | 49271 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Räume | 3 |
| Teilbar ab | 250 m² |
| Objektcode | 49269 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Räume | 4 |
| Teilbar ab | 150 m² |
| Objektcode | 49262 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 240 m² |
| Objektcode | 49258 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 104 m² |
| Teilbar ab | 60 m² |
| Objektcode | 49257 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 240 m² |
| Teilbar ab | 180 m² |
| Objektcode | 43433 |
|---|---|
| Standort | 4490 St. Florian |
| Gesamtnutzfläche | 236 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.575,13 |
| Objektcode | 43273 |
|---|---|
| Standort | 4490 St. Florian |
| Gesamtnutzfläche | 85 m² |
| Nettokaltmiete | € 635,55 |
| Objektcode | 37372 |
|---|---|
| Standort | 4490 Sankt Florian |
| Gesamtnutzfläche | 25 m² |
| Nettokaltmiete | € 179,21 |
| Objektcode | 37371 |
|---|---|
| Standort | 4490 St. Florian |
| Gesamtnutzfläche | 117 m² |
| Nettokaltmiete | € 832,23 |
| Objektcode | 27410 |
|---|---|
| Standort | 4481 Asten |
| Gesamtnutzfläche | 374 m² |
| Nettokaltmiete | € 5.297,93 |
| Objektcode | 19909 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 217 m² |
| Objektcode | 18135 |
|---|---|
| Standort | 4470 Enns |
| Gesamtnutzfläche | 114 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.140,00 |
| Objektcode | 13382 |
|---|---|
| Standort | 4470 Enns |
| Gesamtnutzfläche | 61 m² |
| Nettokaltmiete | € 408,33 |
| Objektcode | 13298 |
|---|---|
| Standort | 4470 Enns |
| Gesamtnutzfläche | 187 m² |
| Räume | 2 |
| Teilbar ab | 21 m² |
| Nettokaltmiete | € 8,50 |
| Objektcode | 9030 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 66 m² |
| Räume | 3 |
| Nettokaltmiete | € 726,67 |
| Objektcode | 8994 |
|---|---|
| Standort | 4490 St. Florian |
| Gesamtnutzfläche | 87 m² |
| Nettokaltmiete | € 654,45 |
| Objektcode | 8509 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 230 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.500,00 |
| Objektcode | 8480 |
|---|---|
| Standort | 4481 Asten |
| Gesamtnutzfläche | 3.000 m² |
| Objektcode | 3160 |
|---|---|
| Standort | 4407 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 3.000 m² |
| Räume | 4 |
| Nettokaltmiete | € 274,80 |
| Objektcode | 3159 |
|---|---|
| Standort | 4407 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 56 m² |
| Räume | 4 |
| Nettokaltmiete | € 206,00 |
Teilen