| Objektcode | 51146 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 111 m² |
| Räume | 2 |
| Nettokaltmiete | € 995,32 |
| Objektcode | 51101 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 110 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.350,00 |
| Objektcode | 50904 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 96 m² |
| Objektcode | 50839 |
|---|---|
| Standort | 4820 Bad Ischl |
| Gesamtnutzfläche | 640 m² |
| Räume | 2 |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 2.900.000,00 |
| Objektcode | 50830 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 44 m² |
| Objektcode | 50825 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 150 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.952,21 |
| Objektcode | 50797 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 82 m² |
| Nettokaltmiete | € 886,03 |
| Objektcode | 50795 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 96 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.250,08 |
| Objektcode | 50785 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 47 m² |
| Nettokaltmiete | € 545,45 |
| Objektcode | 50783 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 137 m² |
| Objektcode | 50737 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 87 m² |
| Objektcode | 50714 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 56 m² |
| Nettokaltmiete | € 484,59 |
| Objektcode | 50713 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 194 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.686,06 |
| Objektcode | 50711 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 129 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.055,83 |
| Objektcode | 50710 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 138 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.132,58 |
| Objektcode | 50709 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 146 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.555,72 |
| Objektcode | 50708 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 84 m² |
| Nettokaltmiete | € 861,90 |
| Objektcode | 50707 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 502 m² |
| Nettokaltmiete | € 5.166,17 |
| Objektcode | 50701 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 330 m² |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 858.000,00 |
| Objektcode | 50313 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 80 m² |
| Objektcode | 50214 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 175 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.885,82 |
| Objektcode | 50213 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 74 m² |
| Nettokaltmiete | € 660,00 |
| Objektcode | 50074 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 75 m² |
| Nettokaltmiete | € 668,15 |
| Objektcode | 49739 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 108 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.417,00 |
| Objektcode | 49725 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 40 m² |
| Nettokaltmiete | € 535,00 |
| Objektcode | 49706 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 192 m² |
| Objektcode | 49705 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 45 m² |
| Nettokaltmiete | € 380,00 |
| Objektcode | 49704 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 109 m² |
| Objektcode | 49703 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 73 m² |
| Objektcode | 49702 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 70 m² |
| Nettokaltmiete | € 333,33 |
| Objektcode | 49701 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 12 m² |
| Objektcode | 49662 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 72 m² |
| Objektcode | 49648 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 27 m² |
| Objektcode | 49623 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 94 m² |
| Räume | 2 |
| Nettokaltmiete | € 666,67 |
| Objektcode | 49536 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 53 m² |
| Objektcode | 49518 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 112 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.400,00 |
| Objektcode | 49408 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 64 m² |
| Objektcode | 47285 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 49 m² |
| Räume | 4 |
| Nettokaltmiete | € 493,30 |
| Objektcode | 47283 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 46 m² |
| Räume | 4 |
| Nettokaltmiete | € 461,50 |
| Objektcode | 47118 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 90 m² |
| Räume | 4 |
| Nettokaltmiete | € 841,09 |
| Objektcode | 47117 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 61 m² |
| Nettokaltmiete | € 568,88 |
| Objektcode | 47116 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 112 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.064,38 |
| Objektcode | 46430 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 153 m² |
| Objektcode | 45537 |
|---|---|
| Standort | 4820 Bad Ischl |
| Gesamtnutzfläche | 92 m² |
| Räume | 1 |
| Nettokaltmiete | € 925,48 |
| Objektcode | 41619 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 90 m² |
| Nettokaltmiete | € 900,00 |
| Objektcode | 39063 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 39 m² |
| Objektcode | 37751 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 862 m² |
| Nettokaltmiete | € 10.343,76 |
| Objektcode | 37367 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 299 m² |
| Nettokaltmiete | € 3.583,56 |
| Objektcode | 35930 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 96 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.590,00 |
| Objektcode | 35929 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 162 m² |
| Objektcode | 35355 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 31 m² |
| Räume | 4 |
| Nettokaltmiete | € 250,88 |
| Objektcode | 35354 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 59 m² |
| Räume | 4 |
| Nettokaltmiete | € 544,79 |
| Objektcode | 35353 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 30 m² |
| Räume | 4 |
| Nettokaltmiete | € 283,56 |
| Objektcode | 35352 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 140 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.306,09 |
| Objektcode | 35204 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 530 m² |
| Objektcode | 34188 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 700 m² |
| Objektcode | 33151 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 29 m² |
| Räume | 4 |
| Nettokaltmiete | € 269,05 |
| Objektcode | 32991 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 153 m² |
| Objektcode | 32846 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 90 m² |
| Objektcode | 32089 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 190 m² |
| Objektcode | 29777 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 254 m² |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 450.000,00 |
| Objektcode | 29197 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 700 m² |
| Nettokaltmiete | € 4,50 |
| Objektcode | 29196 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 256 m² |
| Nettokaltmiete | € 7,00 |
| Objektcode | 28713 |
|---|---|
| Standort | 4950 Altheim |
| Gesamtnutzfläche | 77 m² |
| Nettokaltmiete | € 770,00 |
| Objektcode | 28708 |
|---|---|
| Standort | 4950 Altheim |
| Gesamtnutzfläche | 57 m² |
| Räume | 1 |
| Nettokaltmiete | € 477,27 |
| Objektcode | 27391 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 679 m² |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 1.800.000,00 |
| Objektcode | 27390 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 679 m² |
| Nettokaltmiete | € 9.057,65 |
| Objektcode | 27381 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 193 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.836,54 |
| Objektcode | 27362 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 59 m² |
| Nettokaltmiete | € 545,45 |
| Objektcode | 27361 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 122 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.135,44 |
| Objektcode | 19445 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 269 m² |
| Objektcode | 19444 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 180 m² |
| Objektcode | 19440 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 198 m² |
| Objektcode | 19439 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 200 m² |
| Objektcode | 19056 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 148 m² |
| Objektcode | 19054 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 120 m² |
| Objektcode | 17114 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 16 m² |
| Objektcode | 13057 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 425 m² |
| Objektcode | 13056 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 117 m² |
| Nettokaltmiete | € 932,32 |
| Objektcode | 12991 |
|---|---|
| Standort | 4820 Bad Ischl |
| Gesamtnutzfläche | 107 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.163,00 |
| Objektcode | 12120 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 36 m² |
| Nettokaltmiete | € 488,00 |
| Objektcode | 11255 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 60 m² |
| Objektcode | 11254 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 60 m² |
| Objektcode | 9474 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 170 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.530,00 |
| Objektcode | 9017 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 321 m² |
| Nettokaltmiete | € 3.874,50 |
| Objektcode | 8458 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 430 m² |
| Nettokaltmiete | € 2.580,00 |
| Objektcode | 8296 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 213 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.990,00 |
| Objektcode | 8271 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 300 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.800,00 |
| Objektcode | 8261 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 1.416 m² |
| Objektcode | 8255 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 150 m² |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 485.000,00 |
| Nettokaltmiete | € 2.000,00 |
| Objektcode | 8245 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 89 m² |
| Nettokaltmiete | € 656,00 |
| Objektcode | 8241 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 531 m² |
| Objektcode | 8232 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 279 m² |
| Objektcode | 8227 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 70 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.300,00 |
| Objektcode | 8223 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 377 m² |
| Objektcode | 8213 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 430 m² |
| Objektcode | 8212 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 150 m² |
| Objektcode | 8205 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 200 m² |
| Objektcode | 8204 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 500 m² |
| Objektcode | 8200 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 70 m² |
| Objektcode | 8195 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 140 m² |
| Objektcode | 8180 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 224 m² |
| Objektcode | 8179 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 78 m² |
| Objektcode | 8178 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 63 m² |
| Objektcode | 8177 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 83 m² |
| Objektcode | 8172 |
|---|---|
| Standort | 4600 Wels |
| Gesamtnutzfläche | 233 m² |
Teilen