Objektcode | 20261 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 152 m² |
Nettokaltmiete | € 2.000,00 |
Objektcode | 19445 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 269 m² |
Objektcode | 19444 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 180 m² |
Objektcode | 19440 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 198 m² |
Objektcode | 19439 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 200 m² |
Objektcode | 19056 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 148 m² |
Objektcode | 19054 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 120 m² |
Objektcode | 18902 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 193 m² |
Nettokaltmiete | € 1.836,54 |
Objektcode | 18901 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 60 m² |
Nettokaltmiete | € 559,67 |
Objektcode | 18900 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 140 m² |
Nettokaltmiete | € 1.306,09 |
Objektcode | 18899 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 84 m² |
Nettokaltmiete | € 776,55 |
Objektcode | 18895 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 502 m² |
Nettokaltmiete | € 5.166,17 |
Objektcode | 18894 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 112 m² |
Nettokaltmiete | € 838,88 |
Objektcode | 18893 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 361 m² |
Nettokaltmiete | € 2.989,28 |
Objektcode | 18892 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 444 m² |
Nettokaltmiete | € 3.643,83 |
Objektcode | 18888 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 95 m² |
Nettokaltmiete | € 885,09 |
Objektcode | 18887 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 32 m² |
Nettokaltmiete | € 299,74 |
Objektcode | 18886 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 181 m² |
Nettokaltmiete | € 1.685,35 |
Objektcode | 18885 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 91 m² |
Nettokaltmiete | € 842,12 |
Objektcode | 18884 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 61 m² |
Nettokaltmiete | € 571,86 |
Objektcode | 18883 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 29 m² |
Nettokaltmiete | € 270,26 |
Objektcode | 18882 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 59 m² |
Nettokaltmiete | € 545,45 |
Objektcode | 18881 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 122 m² |
Nettokaltmiete | € 1.135,44 |
Objektcode | 18870 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 151 m² |
Nettokaltmiete | € 1.785,58 |
Objektcode | 18869 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 53 m² |
Nettokaltmiete | € 556,71 |
Objektcode | 18867 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 63 m² |
Nettokaltmiete | € 665,28 |
Objektcode | 18866 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 531 m² |
Nettokaltmiete | € 4.246,08 |
Objektcode | 18865 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 2.323 m² |
Nettokaltmiete | € 27.415,88 |
Objektcode | 18795 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 35 m² |
Räume | 4 |
Nettokaltmiete | € 322,90 |
Objektcode | 18789 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 195 m² |
Räume | 4 |
Nettokaltmiete | € 1.928,32 |
Objektcode | 18770 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 67 m² |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 110.000,00 |
Objektcode | 18769 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 67 m² |
Nettokaltmiete | € 290,00 |
Objektcode | 18589 |
---|---|
Standort | 4820 Bad Ischl |
Gesamtnutzfläche | 84 m² |
Nettokaltmiete | € 1.285,61 |
Objektcode | 18307 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 129 m² |
Räume | 4 |
Nettokaltmiete | € 1.055,83 |
Objektcode | 18306 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 112 m² |
Räume | 4 |
Nettokaltmiete | € 993,69 |
Objektcode | 18305 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 177 m² |
Räume | 4 |
Nettokaltmiete | € 1.455,42 |
Objektcode | 18304 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 56 m² |
Räume | 4 |
Nettokaltmiete | € 484,56 |
Objektcode | 18303 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 194 m² |
Räume | 4 |
Nettokaltmiete | € 1.686,06 |
Objektcode | 18302 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 112 m² |
Räume | 4 |
Nettokaltmiete | € 915,53 |
Objektcode | 18301 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 120 m² |
Räume | 4 |
Nettokaltmiete | € 1.063,64 |
Objektcode | 18142 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 268 m² |
Nettokaltmiete | € 1.610,00 |
Objektcode | 18064 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 133 m² |
Nettokaltmiete | € 798,24 |
Objektcode | 17268 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 150 m² |
Objektcode | 17114 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 16 m² |
Objektcode | 16962 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 138 m² |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 414.000,00 |
Objektcode | 15206 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 72 m² |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 216.360,00 |
Objektcode | 15205 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 66 m² |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 198.390,00 |
Objektcode | 15110 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 51 m² |
Räume | 4 |
Nettokaltmiete | € 458,08 |
Objektcode | 14662 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 195 m² |
Nettokaltmiete | € 1.679,01 |
Objektcode | 14481 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 43 m² |
Nettokaltmiete | € 550,00 |
Objektcode | 13450 |
---|---|
Standort | 4950 Altheim |
Gesamtnutzfläche | 21 m² |
Nettokaltmiete | € 250,00 |
Objektcode | 13447 |
---|---|
Standort | 4950 Altheim |
Gesamtnutzfläche | 37 m² |
Räume | 1 |
Nettokaltmiete | € 370,00 |
Objektcode | 13057 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 425 m² |
Objektcode | 13056 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 117 m² |
Nettokaltmiete | € 932,32 |
Objektcode | 12991 |
---|---|
Standort | 4820 Bad Ischl |
Gesamtnutzfläche | 107 m² |
Nettokaltmiete | € 1.163,00 |
Objektcode | 12990 |
---|---|
Standort | 4820 Bad Ischl |
Gesamtnutzfläche | 73 m² |
Nettokaltmiete | € 849,00 |
Objektcode | 12121 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 33 m² |
Nettokaltmiete | € 438,00 |
Objektcode | 12120 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 36 m² |
Nettokaltmiete | € 487,00 |
Objektcode | 11255 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 60 m² |
Objektcode | 11254 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 60 m² |
Objektcode | 10169 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 377 m² |
Nettokaltmiete | € 3.962,59 |
Objektcode | 9474 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 170 m² |
Nettokaltmiete | € 1.530,00 |
Objektcode | 9419 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 373 m² |
Objektcode | 9135 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 108 m² |
Objektcode | 9053 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 228 m² |
Nettokaltmiete | € 2.106,48 |
Objektcode | 9048 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 206 m² |
Räume | 2 |
Nettokaltmiete | € 1.466,67 |
Objektcode | 9022 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 179 m² |
Nettokaltmiete | € 2.168,72 |
Objektcode | 9017 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 321 m² |
Nettokaltmiete | € 3.874,50 |
Objektcode | 9016 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 168 m² |
Nettokaltmiete | € 1.341,04 |
Objektcode | 9009 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 83 m² |
Nettokaltmiete | € 1.021,69 |
Objektcode | 9004 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 134 m² |
Nettokaltmiete | € 1.613,85 |
Objektcode | 9003 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 75 m² |
Nettokaltmiete | € 668,15 |
Objektcode | 8983 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 60 m² |
Räume | 3 |
Nettokaltmiete | € 799,00 |
Objektcode | 8982 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 120 m² |
Nettokaltmiete | € 1.530,00 |
Objektcode | 8619 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 200 m² |
Räume | 4 |
Nettokaltmiete | € 1.000,00 |
Objektcode | 8617 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 200 m² |
Räume | 4 |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 329.000,00 |
Objektcode | 8616 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 641 m² |
Räume | 3 |
Objektcode | 8564 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 258 m² |
Nettokaltmiete | € 1.806,00 |
Objektcode | 8491 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 71 m² |
Objektcode | 8490 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 650 m² |
Objektcode | 8458 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 430 m² |
Nettokaltmiete | € 2.580,00 |
Objektcode | 8296 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 213 m² |
Nettokaltmiete | € 2.700,00 |
Objektcode | 8271 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 300 m² |
Nettokaltmiete | € 1.800,00 |
Objektcode | 8261 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 2.400 m² |
Objektcode | 8259 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 182 m² |
Nettokaltmiete | € 1.031,94 |
Objektcode | 8255 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 152 m² |
Nettokaltmiete | € 2.150,00 |
Objektcode | 8249 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 245 m² |
Objektcode | 8245 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 89 m² |
Nettokaltmiete | € 656,00 |
Objektcode | 8243 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 113 m² |
Objektcode | 8241 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 531 m² |
Objektcode | 8236 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 36 m² |
Objektcode | 8235 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 61 m² |
Objektcode | 8232 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 279 m² |
Objektcode | 8231 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 90 m² |
Objektcode | 8227 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 70 m² |
Nettokaltmiete | € 1.300,00 |
Objektcode | 8223 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 377 m² |
Objektcode | 8215 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 30 m² |
Objektcode | 8213 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 430 m² |
Objektcode | 8212 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 150 m² |
Objektcode | 8205 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 200 m² |
Objektcode | 8204 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 500 m² |
Objektcode | 8200 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 70 m² |
Objektcode | 8195 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 140 m² |
Objektcode | 8181 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 318 m² |
Objektcode | 8180 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 224 m² |
Objektcode | 8179 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 78 m² |
Objektcode | 8178 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 63 m² |
Objektcode | 8177 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 83 m² |
Objektcode | 8172 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 233 m² |
Teilen