Objektcode | 37600 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 206 m² |
Nettokaltmiete | € 988,80 |
Objektcode | 37579 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 152 m² |
Nettokaltmiete | € 2.000,00 |
Objektcode | 37569 |
---|---|
Standort | 4616 Weißkirchen |
Gesamtnutzfläche | 312 m² |
Teilbar ab | 312 m² |
Nettokaltmiete | € 3.120,00 |
Objektcode | 37568 |
---|---|
Standort | 4616 Weißkirchen |
Gesamtnutzfläche | 100 m² |
Teilbar ab | 100 m² |
Nettokaltmiete | € 1.000,00 |
Objektcode | 37567 |
---|---|
Standort | 4616 Weißkirchen |
Gesamtnutzfläche | 800 m² |
Teilbar ab | 40 m² |
Nettokaltmiete | € 400,00 |
Objektcode | 37376 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 88 m² |
Räume | 5 |
Nettokaltmiete | € 821,75 |
Objektcode | 37367 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 299 m² |
Nettokaltmiete | € 3.583,56 |
Objektcode | 37361 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 459 m² |
Gesamtverkaufspreis netto | € 1.544.000,00 |
Objektcode | 37228 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 251 m² |
Nettokaltmiete | € 2.510,10 |
Objektcode | 37225 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 90 m² |
Räume | 4 |
Nettokaltmiete | € 833,47 |
Objektcode | 37224 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 92 m² |
Nettokaltmiete | € 564,69 |
Objektcode | 36958 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 1.412 m² |
Nettokaltmiete | € 16.437,42 |
Objektcode | 36247 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 558 m² |
Räume | 4 |
Nettokaltmiete | € 10.343,76 |
Objektcode | 36246 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 299 m² |
Räume | 4 |
Nettokaltmiete | € 3.583,56 |
Objektcode | 36095 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 111 m² |
Räume | 2 |
Nettokaltmiete | € 1.087,48 |
Objektcode | 35930 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 96 m² |
Nettokaltmiete | € 1.590,00 |
Objektcode | 35929 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 162 m² |
Objektcode | 35499 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 146 m² |
Räume | 4 |
Nettokaltmiete | € 1.430,31 |
Objektcode | 35355 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 31 m² |
Räume | 4 |
Nettokaltmiete | € 250,88 |
Objektcode | 35354 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 59 m² |
Räume | 4 |
Nettokaltmiete | € 544,79 |
Objektcode | 35353 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 30 m² |
Räume | 4 |
Nettokaltmiete | € 283,56 |
Objektcode | 35352 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 140 m² |
Nettokaltmiete | € 1.306,09 |
Objektcode | 35204 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 530 m² |
Objektcode | 34188 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 700 m² |
Objektcode | 33892 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 502 m² |
Räume | 4 |
Nettokaltmiete | € 5.166,17 |
Objektcode | 33888 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 1.600 m² |
Objektcode | 33151 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 29 m² |
Räume | 4 |
Nettokaltmiete | € 269,05 |
Objektcode | 32991 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 153 m² |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 444.800,00 |
Objektcode | 32846 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 90 m² |
Objektcode | 32089 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 260 m² |
Objektcode | 31063 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 133 m² |
Nettokaltmiete | € 1.313,30 |
Objektcode | 30497 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 1.500 m² |
Objektcode | 29778 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 235 m² |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 520.000,00 |
Objektcode | 29777 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 254 m² |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 520.000,00 |
Objektcode | 29334 |
---|---|
Standort | 4615 Holzhausen |
Gesamtnutzfläche | 141 m² |
Teilbar ab | 50 m² |
Nettokaltmiete | € 1.760,00 |
Objektcode | 29333 |
---|---|
Standort | 4615 Holzhausen |
Gesamtnutzfläche | 215 m² |
Teilbar ab | 50 m² |
Nettokaltmiete | € 2.550,00 |
Objektcode | 29197 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 700 m² |
Nettokaltmiete | € 4,50 |
Objektcode | 29196 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 256 m² |
Nettokaltmiete | € 7,00 |
Objektcode | 28947 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 193 m² |
Räume | 5 |
Nettokaltmiete | € 1.836,54 |
Objektcode | 28878 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 132 m² |
Nettokaltmiete | € 1.053,51 |
Objektcode | 28877 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 136 m² |
Nettokaltmiete | € 1.082,97 |
Objektcode | 28110 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 59 m² |
Räume | 5 |
Nettokaltmiete | € 545,45 |
Objektcode | 27880 |
---|---|
Standort | 4615 Holzhausen |
Gesamtnutzfläche | 268 m² |
Teilbar ab | 50 m² |
Nettokaltmiete | € 3.050,00 |
Objektcode | 27391 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 679 m² |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 1.800.000,00 |
Objektcode | 27390 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 679 m² |
Nettokaltmiete | € 9.057,65 |
Objektcode | 27381 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 193 m² |
Nettokaltmiete | € 1.836,54 |
Objektcode | 27372 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 361 m² |
Nettokaltmiete | € 2.989,28 |
Objektcode | 27371 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 267 m² |
Nettokaltmiete | € 2.323,83 |
Objektcode | 27366 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 181 m² |
Nettokaltmiete | € 1.685,35 |
Objektcode | 27364 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 61 m² |
Nettokaltmiete | € 571,86 |
Objektcode | 27362 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 59 m² |
Nettokaltmiete | € 545,45 |
Objektcode | 27361 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 122 m² |
Nettokaltmiete | € 1.135,44 |
Objektcode | 26582 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 112 m² |
Nettokaltmiete | € 669,90 |
Objektcode | 25130 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 110 m² |
Räume | 3 |
Nettokaltmiete | € 1.261,41 |
Objektcode | 24615 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 120 m² |
Nettokaltmiete | € 717,06 |
Objektcode | 23115 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 127 m² |
Nettokaltmiete | € 1.150,00 |
Objektcode | 22056 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 650 m² |
Räume | 3 |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 715.000,00 |
Objektcode | 20446 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 61 m² |
Räume | 5 |
Nettokaltmiete | € 567,02 |
Objektcode | 20445 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 122 m² |
Räume | 5 |
Nettokaltmiete | € 1.135,44 |
Objektcode | 20444 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 140 m² |
Räume | 5 |
Nettokaltmiete | € 1.306,09 |
Objektcode | 20441 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 63 m² |
Räume | 4 |
Nettokaltmiete | € 515,29 |
Objektcode | 20440 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 75 m² |
Räume | 4 |
Nettokaltmiete | € 627,30 |
Objektcode | 19445 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 269 m² |
Objektcode | 19444 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 180 m² |
Objektcode | 19440 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 198 m² |
Objektcode | 19439 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 200 m² |
Objektcode | 19056 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 148 m² |
Objektcode | 19054 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 120 m² |
Objektcode | 18307 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 129 m² |
Räume | 4 |
Nettokaltmiete | € 1.055,83 |
Objektcode | 18303 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 194 m² |
Räume | 4 |
Nettokaltmiete | € 1.686,06 |
Objektcode | 18302 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 112 m² |
Räume | 4 |
Nettokaltmiete | € 915,53 |
Objektcode | 17268 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 150 m² |
Objektcode | 17114 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 16 m² |
Objektcode | 16808 |
---|---|
Standort | 4650 Lambach |
Gesamtnutzfläche | 116 m² |
Nettokaltmiete | € 1.044,00 |
Objektcode | 14662 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 195 m² |
Nettokaltmiete | € 1.679,01 |
Objektcode | 13057 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 425 m² |
Objektcode | 13056 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 117 m² |
Nettokaltmiete | € 932,32 |
Objektcode | 12120 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 36 m² |
Nettokaltmiete | € 488,00 |
Objektcode | 11701 |
---|---|
Standort | 4615 Holzhausen |
Gesamtnutzfläche | 55 m² |
Nettokaltmiete | € 790,00 |
Objektcode | 11700 |
---|---|
Standort | 4615 Holzhausen |
Gesamtnutzfläche | 54 m² |
Teilbar ab | 50 m² |
Nettokaltmiete | € 603,60 |
Objektcode | 11255 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 60 m² |
Objektcode | 11254 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 60 m² |
Objektcode | 10238 |
---|---|
Standort | 4611 Buchkirchen |
Gesamtnutzfläche | 85 m² |
Nettokaltmiete | € 750,00 |
Objektcode | 9474 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 170 m² |
Nettokaltmiete | € 1.530,00 |
Objektcode | 9419 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 373 m² |
Objektcode | 9053 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 268 m² |
Nettokaltmiete | € 2.136,48 |
Objektcode | 9022 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 179 m² |
Nettokaltmiete | € 2.168,72 |
Objektcode | 9017 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 321 m² |
Nettokaltmiete | € 3.874,50 |
Objektcode | 9016 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 168 m² |
Nettokaltmiete | € 1.341,04 |
Objektcode | 9009 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 83 m² |
Nettokaltmiete | € 1.021,69 |
Objektcode | 9004 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 134 m² |
Nettokaltmiete | € 1.613,85 |
Objektcode | 9003 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 75 m² |
Nettokaltmiete | € 668,15 |
Objektcode | 8562 |
---|---|
Standort | 4650 Lambach |
Gesamtnutzfläche | 166 m² |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 404.000,00 |
Objektcode | 8490 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 650 m² |
Objektcode | 8458 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 430 m² |
Nettokaltmiete | € 2.580,00 |
Objektcode | 8296 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 213 m² |
Nettokaltmiete | € 1.990,00 |
Objektcode | 8271 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 300 m² |
Nettokaltmiete | € 1.800,00 |
Objektcode | 8261 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 1.416 m² |
Objektcode | 8255 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 152 m² |
Nettokaltmiete | € 2.150,00 |
Objektcode | 8249 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 245 m² |
Objektcode | 8245 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 89 m² |
Nettokaltmiete | € 656,00 |
Objektcode | 8243 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 113 m² |
Objektcode | 8241 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 531 m² |
Objektcode | 8236 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 36 m² |
Objektcode | 8235 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 61 m² |
Objektcode | 8232 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 279 m² |
Objektcode | 8227 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 70 m² |
Nettokaltmiete | € 1.300,00 |
Objektcode | 8223 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 377 m² |
Objektcode | 8215 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 30 m² |
Objektcode | 8213 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 430 m² |
Objektcode | 8212 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 150 m² |
Objektcode | 8205 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 200 m² |
Objektcode | 8204 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 500 m² |
Objektcode | 8200 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 70 m² |
Objektcode | 8195 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 140 m² |
Objektcode | 8181 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 318 m² |
Objektcode | 8180 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 224 m² |
Objektcode | 8179 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 78 m² |
Objektcode | 8178 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 63 m² |
Objektcode | 8177 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 83 m² |
Objektcode | 8172 |
---|---|
Standort | 4600 Wels |
Gesamtnutzfläche | 233 m² |
Teilen