| Objektcode | 51157 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 90 m² |
| Objektcode | 51154 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 40 m² |
| Räume | 1 |
| Nettokaltmiete | € 410,00 |
| Objektcode | 51145 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 79 m² |
| Nettokaltmiete | € 789,76 |
| Objektcode | 51143 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 32 m² |
| Nettokaltmiete | € 387,76 |
| Objektcode | 51142 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 107 m² |
| Räume | 4 |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 229.000,00 |
| Objektcode | 51141 |
|---|---|
| Standort | 4040 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 60 m² |
| Nettokaltmiete | € 603,90 |
| Objektcode | 51140 |
|---|---|
| Standort | 4040 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 26 m² |
| Nettokaltmiete | € 264,30 |
| Objektcode | 51136 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 200 m² |
| Räume | 2 |
| Nettokaltmiete | € 1.997,55 |
| Objektcode | 51125 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 41 m² |
| Nettokaltmiete | € 490,00 |
| Objektcode | 51124 |
|---|---|
| Standort | 4030 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 75 m² |
| Nettokaltmiete | € 658,94 |
| Objektcode | 51123 |
|---|---|
| Standort | 4030 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 19 m² |
| Nettokaltmiete | € 166,85 |
| Objektcode | 51122 |
|---|---|
| Standort | 4030 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 11 m² |
| Nettokaltmiete | € 99,53 |
| Objektcode | 51121 |
|---|---|
| Standort | 4030 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 39 m² |
| Nettokaltmiete | € 347,16 |
| Objektcode | 51112 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 165 m² |
| Räume | 2 |
| Nettokaltmiete | € 1.655,00 |
| Objektcode | 51096 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 147 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.270,90 |
| Objektcode | 51094 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 143 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.207,58 |
| Objektcode | 51093 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 67 m² |
| Nettokaltmiete | € 780,00 |
| Objektcode | 51083 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 125 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.273,32 |
| Objektcode | 51082 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 220 m² |
| Räume | 3 |
| Nettokaltmiete | € 3.081,36 |
| Objektcode | 51000 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 134 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.728,23 |
| Objektcode | 50996 |
|---|---|
| Standort | 4030 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 82 m² |
| Nettokaltmiete | € 737,01 |
| Objektcode | 50992 |
|---|---|
| Standort | 4040 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 212 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.593,68 |
| Objektcode | 50991 |
|---|---|
| Standort | 4040 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 80 m² |
| Nettokaltmiete | € 637,36 |
| Objektcode | 50990 |
|---|---|
| Standort | 4040 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 121 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.084,59 |
| Objektcode | 50989 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 137 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.855,38 |
| Objektcode | 50987 |
|---|---|
| Standort | 4030 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 69 m² |
| Nettokaltmiete | € 618,65 |
| Objektcode | 50986 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 152 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.443,24 |
| Objektcode | 50985 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 349 m² |
| Nettokaltmiete | € 3.315,50 |
| Objektcode | 50984 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 334 m² |
| Nettokaltmiete | € 3.765,00 |
| Objektcode | 50982 |
|---|---|
| Standort | 4040 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 820 m² |
| Nettokaltmiete | € 9.430,00 |
| Objektcode | 50981 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 245 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.519,28 |
| Objektcode | 50980 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 115 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.725,00 |
| Objektcode | 50979 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 1.046 m² |
| Nettokaltmiete | € 9.414,00 |
| Objektcode | 50978 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 1.045 m² |
| Nettokaltmiete | € 9.928,83 |
| Objektcode | 50977 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 1.045 m² |
| Nettokaltmiete | € 9.928,93 |
| Objektcode | 50976 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 100 m² |
| Nettokaltmiete | € 835,60 |
| Objektcode | 50947 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 100 m² |
| Nettokaltmiete | € 886,16 |
| Objektcode | 50943 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 334 m² |
| Nettokaltmiete | € 3.340,00 |
| Objektcode | 50941 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 2.092 m² |
| Räume | 2 |
| Nettokaltmiete | € 18.828,54 |
| Objektcode | 50939 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 2.060 m² |
| Nettokaltmiete | € 18.542,61 |
| Objektcode | 50937 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 2.082 m² |
| Nettokaltmiete | € 18.736,02 |
| Objektcode | 50936 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 1.037 m² |
| Nettokaltmiete | € 9.847,99 |
| Objektcode | 50935 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 1.501 m² |
| Nettokaltmiete | € 13.508,73 |
| Objektcode | 50931 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 278 m² |
| Nettokaltmiete | € 3.900,00 |
| Objektcode | 50930 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 91 m² |
| Nettokaltmiete | € 500,00 |
| Objektcode | 50929 |
|---|---|
| Standort | 4040 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 235 m² |
| Nettokaltmiete | € 2.702,50 |
| Objektcode | 50910 |
|---|---|
| Standort | 4030 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 146 m² |
| Objektcode | 50895 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 43 m² |
| Nettokaltmiete | € 345,60 |
| Objektcode | 50894 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 56 m² |
| Objektcode | 50890 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 137 m² |
| Räume | 1 |
| Nettokaltmiete | € 1.599,00 |
| Objektcode | 50874 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 85 m² |
| Nettokaltmiete | € 815,44 |
| Objektcode | 50866 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 890 m² |
| Nettokaltmiete | € 10.541,00 |
| Objektcode | 50850 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 445 m² |
| Nettokaltmiete | € 4.980,50 |
| Objektcode | 50837 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 1.754 m² |
| Nettokaltmiete | € 17.159,00 |
| Objektcode | 50833 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 1.335 m² |
| Nettokaltmiete | € 13.741,50 |
| Objektcode | 50832 |
|---|---|
| Standort | 4040 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 189 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.988,70 |
| Objektcode | 50774 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 424 m² |
| Nettokaltmiete | € 4.664,00 |
| Objektcode | 50771 |
|---|---|
| Standort | 4040 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 189 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.988,70 |
| Objektcode | 50762 |
|---|---|
| Standort | 4030 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 215 m² |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 349.000,00 |
| Objektcode | 50761 |
|---|---|
| Standort | 4040 Linz |
| Objektcode | 50760 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 284 m² |
| Nettokaltmiete | € 4.394,41 |
| Objektcode | 50758 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 176 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.936,55 |
| Objektcode | 50753 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 26 m² |
| Objektcode | 50749 |
|---|---|
| Standort | 4040 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 189 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.988,70 |
| Objektcode | 50748 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 354 m² |
| Nettokaltmiete | € 5.494,45 |
| Objektcode | 50745 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 136 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.772,16 |
| Objektcode | 50743 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 489 m² |
| Nettokaltmiete | € 4.845,26 |
| Objektcode | 50741 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 147 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.455,00 |
| Objektcode | 50740 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 164 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.064,00 |
| Objektcode | 50739 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 94 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.455,00 |
| Objektcode | 50728 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 71 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.100,04 |
| Objektcode | 50727 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 53 m² |
| Nettokaltmiete | € 663,89 |
| Objektcode | 50726 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 47 m² |
| Nettokaltmiete | € 587,54 |
| Objektcode | 50723 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 816 m² |
| Nettokaltmiete | € 8.976,00 |
| Objektcode | 50705 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 385 m² |
| Nettokaltmiete | € 17.824,10 |
| Objektcode | 50699 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 71 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.153,23 |
| Objektcode | 50666 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 79 m² |
| Nettokaltmiete | € 820,00 |
| Objektcode | 50637 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 110 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.449,33 |
| Objektcode | 50560 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 327 m² |
| Nettokaltmiete | € 2.452,50 |
| Objektcode | 50551 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 70 m² |
| Objektcode | 50550 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 52 m² |
| Nettokaltmiete | € 750,00 |
| Objektcode | 50497 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 15 m² |
| Nettokaltmiete | € 450,00 |
| Objektcode | 50490 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 81 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.190,00 |
| Objektcode | 50461 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 26 m² |
| Nettokaltmiete | € 204,24 |
| Objektcode | 50446 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 629 m² |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 2.650.000,00 |
| Objektcode | 50440 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 784 m² |
| Nettokaltmiete | € 11.755,05 |
| Objektcode | 50438 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 208 m² |
| Nettokaltmiete | € 2.080,00 |
| Objektcode | 50395 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 51 m² |
| Nettokaltmiete | € 722,48 |
| Objektcode | 50389 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 145 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.446,40 |
| Objektcode | 50356 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 42 m² |
| Nettokaltmiete | € 378,00 |
| Objektcode | 50346 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 175 m² |
| Nettokaltmiete | € 2.543,60 |
| Objektcode | 50307 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 97 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.158,24 |
| Objektcode | 50306 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 119 m² |
| Räume | 1 |
| Nettokaltmiete | € 1.309,33 |
| Objektcode | 50305 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 543 m² |
| Räume | 2 |
| Nettokaltmiete | € 6.180,74 |
| Objektcode | 50301 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 274 m² |
| Nettokaltmiete | € 2.735,60 |
| Objektcode | 50145 |
|---|---|
| Standort | 4040 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 69 m² |
| Nettokaltmiete | € 700,00 |
| Objektcode | 50130 |
|---|---|
| Standort | 4040 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 318 m² |
| Nettokaltmiete | € 4.134,00 |
| Objektcode | 50126 |
|---|---|
| Standort | 4040 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 58 m² |
| Nettokaltmiete | € 580,40 |
| Objektcode | 50119 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 1.984 m² |
| Nettokaltmiete | € 34.720,00 |
| Objektcode | 50118 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 992 m² |
| Nettokaltmiete | € 17.360,00 |
| Objektcode | 50112 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 284 m² |
| Räume | 1 |
| Nettokaltmiete | € 3.685,63 |
| Objektcode | 50111 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 47 m² |
| Nettokaltmiete | € 612,30 |
| Objektcode | 50084 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 153 m² |
| Objektcode | 50080 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 163 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.307,81 |
| Objektcode | 50079 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 78 m² |
| Nettokaltmiete | € 625,19 |
| Objektcode | 50078 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 241 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.933,00 |
| Objektcode | 50072 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 539 m² |
| Nettokaltmiete | € 3.500,00 |
| Objektcode | 50054 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 1.754 m² |
| Nettokaltmiete | € 26.316,15 |
| Objektcode | 50053 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 1.593 m² |
| Nettokaltmiete | € 21.505,50 |
| Objektcode | 50038 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 755 m² |
| Räume | 12 |
| Teilbar ab | 200 m² |
| Objektcode | 50037 |
|---|---|
| Standort | 4040 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 1.511 m² |
| Objektcode | 49937 |
|---|---|
| Standort | 4040 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 426 m² |
| Nettokaltmiete | € 4.686,00 |
| Objektcode | 49905 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 150 m² |
| Nettokaltmiete | € 2.375,00 |
| Objektcode | 49904 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 190 m² |
| Nettokaltmiete | € 3.190,00 |
| Objektcode | 49903 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 190 m² |
| Gesamtverkaufspreis netto | € 739.000,00 |
| Objektcode | 49898 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Nettokaltmiete | € 3.190,00 |
| Objektcode | 49897 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Nettokaltmiete | € 2.375,00 |
| Objektcode | 49896 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 290 m² |
| Objektcode | 49861 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 280 m² |
| Räume | 15 |
| Nettokaltmiete | € 3.747,78 |
| Objektcode | 49859 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 107 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.050,60 |
| Objektcode | 49773 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 259 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.556,04 |
| Objektcode | 49757 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 31 m² |
| Nettokaltmiete | € 504,17 |
| Objektcode | 49741 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 114 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.083,66 |
| Objektcode | 49736 |
|---|---|
| Standort | 4030 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 266 m² |
| Nettokaltmiete | € 2.990,00 |
| Objektcode | 49694 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 133 m² |
| Räume | 6 |
| Nettokaltmiete | € 1.683,19 |
| Objektcode | 49681 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 498 m² |
| Objektcode | 49678 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 197 m² |
| Objektcode | 49673 |
|---|---|
| Standort | 4040 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 134 m² |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 555.000,00 |
| Nettokaltmiete | € 1.400,00 |
| Objektcode | 49672 |
|---|---|
| Standort | 4040 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 181 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.814,90 |
| Objektcode | 49667 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 400 m² |
| Nettokaltmiete | € 3.960,00 |
| Objektcode | 49666 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 850 m² |
| Nettokaltmiete | € 7.565,00 |
| Objektcode | 49657 |
|---|---|
| Standort | 4040 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 274 m² |
| Räume | 14 |
| Nettokaltmiete | € 3.016,53 |
| Objektcode | 49656 |
|---|---|
| Standort | 4040 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 274 m² |
| Räume | 14 |
| Nettokaltmiete | € 2.879,42 |
| Objektcode | 49655 |
|---|---|
| Standort | 4040 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 274 m² |
| Räume | 14 |
| Nettokaltmiete | € 2.735,60 |
| Objektcode | 49654 |
|---|---|
| Standort | 4040 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 274 m² |
| Räume | 14 |
| Nettokaltmiete | € 2.735,60 |
| Objektcode | 49653 |
|---|---|
| Standort | 4040 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 174 m² |
| Räume | 14 |
| Nettokaltmiete | € 1.656,71 |
| Objektcode | 49622 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 1.035 m² |
| Nettokaltmiete | € 13.500,00 |
| Objektcode | 49620 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 1.012 m² |
| Nettokaltmiete | € 12.529,88 |
| Objektcode | 49619 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 547 m² |
| Nettokaltmiete | € 6.155,10 |
| Objektcode | 49545 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 132 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.151,28 |
| Objektcode | 49529 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 108 m² |
| Räume | 1 |
| Objektcode | 49528 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 212 m² |
| Räume | 4 |
| Objektcode | 49516 |
|---|---|
| Standort | 4030 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 56 m² |
| Nettokaltmiete | € 616,00 |
| Objektcode | 49508 |
|---|---|
| Standort | 4030 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 181 m² |
| Nettokaltmiete | € 2.206,61 |
| Objektcode | 49506 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 174 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.656,71 |
| Objektcode | 49505 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 289 m² |
| Nettokaltmiete | € 3.322,47 |
| Objektcode | 49504 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 274 m² |
| Nettokaltmiete | € 3.016,53 |
| Objektcode | 49503 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 274 m² |
| Nettokaltmiete | € 2.879,42 |
| Objektcode | 49502 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 274 m² |
| Nettokaltmiete | € 2.876,48 |
| Objektcode | 49501 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 274 m² |
| Nettokaltmiete | € 2.739,50 |
| Objektcode | 49500 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 274 m² |
| Nettokaltmiete | € 2.738,70 |
| Objektcode | 49499 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 274 m² |
| Nettokaltmiete | € 2.738,70 |
| Objektcode | 49498 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 274 m² |
| Nettokaltmiete | € 2.735,60 |
| Objektcode | 49497 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 274 m² |
| Nettokaltmiete | € 2.735,60 |
| Objektcode | 49493 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 102 m² |
| Gesamtverkaufspreis brutto | € 339.000,00 |
| Objektcode | 49486 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 2.655 m² |
| Räume | 18 |
| Nettokaltmiete | € 27.439,69 |
| Objektcode | 49485 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 1.369 m² |
| Räume | 18 |
| Nettokaltmiete | € 13.688,10 |
| Objektcode | 49456 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 145 m² |
| Nettokaltmiete | € 2.261,58 |
| Objektcode | 49452 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 547 m² |
| Räume | 18 |
| Nettokaltmiete | € 5.474,30 |
| Objektcode | 49451 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 289 m² |
| Räume | 18 |
| Nettokaltmiete | € 3.322,47 |
| Objektcode | 49450 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 174 m² |
| Räume | 18 |
| Nettokaltmiete | € 1.656,71 |
| Objektcode | 49449 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 822 m² |
| Räume | 18 |
| Nettokaltmiete | € 8.354,68 |
| Objektcode | 49443 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 100 m² |
| Teilbar ab | 60 m² |
| Objektcode | 49442 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 100 m² |
| Objektcode | 49433 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 23 m² |
| Nettokaltmiete | € 186,16 |
| Objektcode | 49432 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 295 m² |
| Nettokaltmiete | € 3.388,82 |
| Objektcode | 49276 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 400 m² |
| Objektcode | 49275 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 200 m² |
| Objektcode | 49273 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Räume | 3 |
| Teilbar ab | 2.500 m² |
| Objektcode | 49272 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Räume | 3 |
| Teilbar ab | 1.000 m² |
| Objektcode | 49271 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Räume | 3 |
| Teilbar ab | 250 m² |
| Objektcode | 49269 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Räume | 4 |
| Teilbar ab | 150 m² |
| Objektcode | 49264 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 50 m² |
| Nettokaltmiete | € 300,00 |
| Objektcode | 49262 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 240 m² |
| Objektcode | 49258 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 300 m² |
| Teilbar ab | 60 m² |
| Objektcode | 49257 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 240 m² |
| Teilbar ab | 180 m² |
| Objektcode | 49256 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 300 m² |
| Teilbar ab | 60 m² |
| Objektcode | 49254 |
|---|---|
| Standort | 4040 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 181 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.814,90 |
| Objektcode | 49249 |
|---|---|
| Standort | 4030 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 131 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.490,00 |
| Objektcode | 49242 |
|---|---|
| Standort | 4040 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 181 m² |
| Räume | 4 |
| Nettokaltmiete | € 1.814,90 |
| Objektcode | 49238 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 1.089 m² |
| Nettokaltmiete | € 19.050,68 |
| Objektcode | 49237 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 1.086 m² |
| Nettokaltmiete | € 16.835,33 |
| Objektcode | 49236 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 672 m² |
| Räume | 1 |
| Nettokaltmiete | € 10.073,40 |
| Objektcode | 49234 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 350 m² |
| Räume | 1 |
| Nettokaltmiete | € 5.250,00 |
| Objektcode | 49231 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 218 m² |
| Objektcode | 49230 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 265 m² |
| Nettokaltmiete | € 2.623,50 |
| Objektcode | 49229 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 1.089 m² |
| Nettokaltmiete | € 17.975,60 |
| Objektcode | 45354 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 69 m² |
| Objektcode | 45353 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 175 m² |
| Nettokaltmiete | € 2.277,60 |
| Objektcode | 45352 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 40 m² |
| Objektcode | 45351 |
|---|---|
| Standort | 4020 Linz |
| Gesamtnutzfläche | 175 m² |
| Nettokaltmiete | € 2.543,60 |
| Objektcode | 44554 |
|---|---|
| Standort | 4400 Steyr |
| Gesamtnutzfläche | 145 m² |
| Nettokaltmiete | € 1.500,00 |
