Objektcode | 49364 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 135 m² |
Nettokaltmiete | € 1.500,00 |
Objektcode | 49363 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 251 m² |
Nettokaltmiete | € 2.684,00 |
Objektcode | 49361 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 60 m² |
Nettokaltmiete | € 714,60 |
Objektcode | 49354 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 448 m² |
Nettokaltmiete | € 5.800,00 |
Objektcode | 49353 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 115 m² |
Nettokaltmiete | € 1.400,00 |
Objektcode | 49352 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 146 m² |
Nettokaltmiete | € 1.606,00 |
Objektcode | 49351 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 58 m² |
Nettokaltmiete | € 678,60 |
Objektcode | 49350 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 612 m² |
Nettokaltmiete | € 9.792,00 |
Objektcode | 49342 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 1.500 m² |
Nettokaltmiete | € 7.250,00 |
Objektcode | 49340 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 98 m² |
Nettokaltmiete | € 1.387,68 |
Objektcode | 49339 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 1.500 m² |
Nettokaltmiete | € 21.240,00 |
Objektcode | 49332 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 197 m² |
Nettokaltmiete | € 2.363,04 |
Objektcode | 49316 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 208 m² |
Objektcode | 49313 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 33 m² |
Nettokaltmiete | € 306,90 |
Objektcode | 49312 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 45 m² |
Nettokaltmiete | € 418,50 |
Objektcode | 49311 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 1.369 m² |
Nettokaltmiete | € 20.535,00 |
Objektcode | 49310 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 358 m² |
Nettokaltmiete | € 2.603,59 |
Objektcode | 49309 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 681 m² |
Nettokaltmiete | € 10.215,00 |
Objektcode | 49303 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 250 m² |
Nettokaltmiete | € 1.825,00 |
Objektcode | 49302 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 416 m² |
Nettokaltmiete | € 4.114,44 |
Objektcode | 49301 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 499 m² |
Nettokaltmiete | € 4.940,10 |
Objektcode | 49300 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 162 m² |
Nettokaltmiete | € 1.483,52 |
Objektcode | 49299 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 100 m² |
Nettokaltmiete | € 850,00 |
Objektcode | 49297 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 154 m² |
Nettokaltmiete | € 1.700,00 |
Objektcode | 49296 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 600 m² |
Nettokaltmiete | € 5.100,00 |
Objektcode | 49292 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 226 m² |
Nettokaltmiete | € 1.469,00 |
Objektcode | 49291 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 633 m² |
Nettokaltmiete | € 6.330,00 |
Objektcode | 49290 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 437 m² |
Nettokaltmiete | € 5.680,00 |
Objektcode | 49289 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 5.439 m² |
Objektcode | 49288 |
---|---|
Standort | 4400 Steyr |
Gesamtnutzfläche | 317 m² |
Räume | 2 |
Nettokaltmiete | € 2.377,50 |
Objektcode | 49287 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 466 m² |
Nettokaltmiete | € 3.495,00 |
Objektcode | 49285 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 101 m² |
Nettokaltmiete | € 1.921,16 |
Objektcode | 49284 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 181 m² |
Nettokaltmiete | € 2.206,61 |
Objektcode | 49276 |
---|---|
Standort | 4400 Steyr |
Gesamtnutzfläche | 400 m² |
Objektcode | 49275 |
---|---|
Standort | 4400 Steyr |
Gesamtnutzfläche | 200 m² |
Objektcode | 49273 |
---|---|
Standort | 4400 Steyr |
Räume | 3 |
Teilbar ab | 2.500 m² |
Objektcode | 49272 |
---|---|
Standort | 4400 Steyr |
Räume | 3 |
Teilbar ab | 1.000 m² |
Objektcode | 49271 |
---|---|
Standort | 4400 Steyr |
Räume | 3 |
Teilbar ab | 250 m² |
Objektcode | 49269 |
---|---|
Standort | 4400 Steyr |
Räume | 4 |
Teilbar ab | 150 m² |
Objektcode | 49264 |
---|---|
Standort | 4400 Steyr |
Gesamtnutzfläche | 50 m² |
Nettokaltmiete | € 300,00 |
Objektcode | 49262 |
---|---|
Standort | 4400 Steyr |
Gesamtnutzfläche | 240 m² |
Objektcode | 49261 |
---|---|
Standort | 4400 Steyr |
Nettokaltmiete | € 1.419,50 |
Objektcode | 49259 |
---|---|
Standort | 4400 Steyr |
Gesamtnutzfläche | 142 m² |
Nettokaltmiete | € 840,00 |
Objektcode | 49258 |
---|---|
Standort | 4400 Steyr |
Gesamtnutzfläche | 300 m² |
Teilbar ab | 60 m² |
Objektcode | 49257 |
---|---|
Standort | 4400 Steyr |
Gesamtnutzfläche | 240 m² |
Teilbar ab | 180 m² |
Objektcode | 49256 |
---|---|
Standort | 4400 Steyr |
Gesamtnutzfläche | 300 m² |
Teilbar ab | 60 m² |
Objektcode | 49254 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 181 m² |
Nettokaltmiete | € 1.633,41 |
Objektcode | 49253 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 475 m² |
Nettokaltmiete | € 4.276,17 |
Objektcode | 49252 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 1.298 m² |
Nettokaltmiete | € 11.680,74 |
Objektcode | 49250 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 266 m² |
Nettokaltmiete | € 2.990,00 |
Objektcode | 49249 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 131 m² |
Nettokaltmiete | € 1.490,00 |
Objektcode | 49244 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 182 m² |
Räume | 4 |
Nettokaltmiete | € 1.906,07 |
Objektcode | 49243 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 293 m² |
Räume | 4 |
Nettokaltmiete | € 3.073,88 |
Objektcode | 49242 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 181 m² |
Räume | 4 |
Nettokaltmiete | € 1.905,65 |
Objektcode | 49241 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 447 m² |
Räume | 4 |
Nettokaltmiete | € 4.690,56 |
Objektcode | 49239 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 1.740 m² |
Nettokaltmiete | € 15.660,00 |
Objektcode | 49238 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 1.089 m² |
Nettokaltmiete | € 19.050,68 |
Objektcode | 49237 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 1.086 m² |
Nettokaltmiete | € 16.835,33 |
Objektcode | 49236 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 672 m² |
Räume | 1 |
Nettokaltmiete | € 10.073,40 |
Objektcode | 49234 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 350 m² |
Räume | 1 |
Nettokaltmiete | € 5.250,00 |
Objektcode | 49233 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 919 m² |
Räume | 4 |
Nettokaltmiete | € 8.269,38 |
Objektcode | 49232 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 823 m² |
Räume | 4 |
Teilbar ab | 350 m² |
Nettokaltmiete | € 7.404,57 |
Objektcode | 49231 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 218 m² |
Objektcode | 49230 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 265 m² |
Nettokaltmiete | € 2.623,50 |
Objektcode | 49229 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 1.089 m² |
Nettokaltmiete | € 17.975,60 |
Objektcode | 48893 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 280 m² |
Räume | 15 |
Nettokaltmiete | € 3.747,78 |
Objektcode | 48302 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 61 m² |
Räume | 2 |
Nettokaltmiete | € 593,55 |
Objektcode | 48299 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 104 m² |
Nettokaltmiete | € 998,87 |
Objektcode | 45676 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 200 m² |
Räume | 2 |
Nettokaltmiete | € 1.998,77 |
Objektcode | 45513 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 48 m² |
Nettokaltmiete | € 405,05 |
Objektcode | 45375 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 220 m² |
Objektcode | 45354 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 69 m² |
Objektcode | 45353 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 175 m² |
Nettokaltmiete | € 2.543,60 |
Objektcode | 45352 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 40 m² |
Objektcode | 45351 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 175 m² |
Nettokaltmiete | € 2.543,60 |
Objektcode | 44884 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 43 m² |
Nettokaltmiete | € 260,00 |
Objektcode | 44588 |
---|---|
Standort | 4400 Steyr |
Gesamtnutzfläche | 467 m² |
Nettokaltmiete | € 2.757,60 |
Objektcode | 44557 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 73 m² |
Räume | 4 |
Nettokaltmiete | € 829,44 |
Objektcode | 44556 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 154 m² |
Räume | 4 |
Nettokaltmiete | € 1.986,35 |
Objektcode | 44235 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 98 m² |
Nettokaltmiete | € 1.415,12 |
Objektcode | 44234 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 181 m² |
Nettokaltmiete | € 2.613,64 |
Objektcode | 44233 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 120 m² |
Nettokaltmiete | € 1.732,80 |
Objektcode | 44232 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 106 m² |
Nettokaltmiete | € 950,00 |
Objektcode | 43757 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 869 m² |
Nettokaltmiete | € 12.302,21 |
Objektcode | 43431 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 336 m² |
Nettokaltmiete | € 4.757,76 |
Objektcode | 43430 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 525 m² |
Nettokaltmiete | € 4.200,00 |
Objektcode | 43429 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 721 m² |
Nettokaltmiete | € 6.416,46 |
Objektcode | 43427 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 95 m² |
Nettokaltmiete | € 700,00 |
Objektcode | 43116 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 122 m² |
Nettokaltmiete | € 1.721,86 |
Objektcode | 42805 |
---|---|
Standort | 4400 Steyr |
Gesamtnutzfläche | 33 m² |
Nettokaltmiete | € 400,00 |
Objektcode | 42491 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 748 m² |
Objektcode | 42490 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 1.568 m² |
Objektcode | 42489 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 83 m² |
Nettokaltmiete | € 749,16 |
Objektcode | 42485 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 273 m² |
Nettokaltmiete | € 2.180,40 |
Objektcode | 42484 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 253 m² |
Nettokaltmiete | € 2.020,08 |
Objektcode | 41013 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 66 m² |
Nettokaltmiete | € 526,16 |
Objektcode | 41011 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 1.369 m² |
Objektcode | 41010 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 385 m² |
Objektcode | 41009 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 1.754 m² |
Objektcode | 40738 |
---|---|
Standort | 4400 Steyr |
Gesamtnutzfläche | 282 m² |
Nettokaltmiete | € 2.676,53 |
Objektcode | 40735 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 113 m² |
Nettokaltmiete | € 1.130,00 |
Objektcode | 39847 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 213 m² |
Nettokaltmiete | € 3.016,08 |
Objektcode | 39846 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 434 m² |
Nettokaltmiete | € 6.151,10 |
Objektcode | 39844 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 788 m² |
Nettokaltmiete | € 9.377,68 |
Objektcode | 39685 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 204 m² |
Nettokaltmiete | € 2.042,50 |
Objektcode | 39519 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 333 m² |
Nettokaltmiete | € 4.168,50 |
Objektcode | 39518 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 598 m² |
Nettokaltmiete | € 7.176,00 |
Objektcode | 39517 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 295 m² |
Nettokaltmiete | € 3.687,50 |
Objektcode | 39516 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 2.506 m² |
Nettokaltmiete | € 31.393,70 |
Objektcode | 38908 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 96 m² |
Nettokaltmiete | € 1.356,53 |
Objektcode | 38588 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 533 m² |
Nettokaltmiete | € 6.342,00 |
Objektcode | 38442 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 664 m² |
Nettokaltmiete | € 9.960,00 |
Objektcode | 38440 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 1.500 m² |
Nettokaltmiete | € 21.240,00 |
Objektcode | 37663 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 32 m² |
Nettokaltmiete | € 307,20 |
Objektcode | 37661 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 193 m² |
Objektcode | 37660 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 34 m² |
Nettokaltmiete | € 269,68 |
Objektcode | 37090 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 49 m² |
Nettokaltmiete | € 680,96 |
Objektcode | 36956 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 102 m² |
Nettokaltmiete | € 770,08 |
Objektcode | 36955 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 109 m² |
Nettokaltmiete | € 1.554,53 |
Objektcode | 36954 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 51 m² |
Nettokaltmiete | € 385,04 |
Objektcode | 36827 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 142 m² |
Nettokaltmiete | € 1.350,00 |
Objektcode | 36826 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 213 m² |
Nettokaltmiete | € 2.044,00 |
Objektcode | 36824 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 75 m² |
Nettokaltmiete | € 600,00 |
Objektcode | 36394 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 289 m² |
Nettokaltmiete | € 3.680,50 |
Objektcode | 36392 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 318 m² |
Nettokaltmiete | € 4.774,80 |
Objektcode | 36243 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 24 m² |
Objektcode | 36242 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 49 m² |
Objektcode | 36241 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 98 m² |
Objektcode | 36092 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 788 m² |
Nettokaltmiete | € 9.377,68 |
Objektcode | 36085 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 405 m² |
Nettokaltmiete | € 2.990,00 |
Objektcode | 36084 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 370 m² |
Nettokaltmiete | € 4.221,50 |
Objektcode | 36083 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 119 m² |
Nettokaltmiete | € 1.220,00 |
Objektcode | 35782 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 98 m² |
Nettokaltmiete | € 1.366,79 |
Objektcode | 35351 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 310 m² |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 1.528.951,00 |
Objektcode | 35349 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 142 m² |
Nettokaltmiete | € 890,00 |
Objektcode | 34040 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 612 m² |
Nettokaltmiete | € 9.792,00 |
Objektcode | 34039 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 458 m² |
Nettokaltmiete | € 5.038,00 |
Objektcode | 33886 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 65 m² |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 335.052,00 |
Objektcode | 33002 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 70 m² |
Nettokaltmiete | € 455,00 |
Objektcode | 32994 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 193 m² |
Nettokaltmiete | € 2.293,25 |
Objektcode | 32993 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 338 m² |
Nettokaltmiete | € 4.024,34 |
Objektcode | 32990 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 94 m² |
Objektcode | 32986 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 215 m² |
Nettokaltmiete | € 2.044,00 |
Objektcode | 32985 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 850 m² |
Nettokaltmiete | € 9.950,00 |
Objektcode | 32848 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 155 m² |
Nettokaltmiete | € 1.860,00 |
Objektcode | 32720 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 202 m² |
Nettokaltmiete | € 1.111,00 |
Objektcode | 32718 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 531 m² |
Nettokaltmiete | € 6.317,59 |
Objektcode | 32717 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 257 m² |
Nettokaltmiete | € 3.060,09 |
Objektcode | 32225 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 531 m² |
Nettokaltmiete | € 6.317,59 |
Objektcode | 32096 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 46 m² |
Nettokaltmiete | € 564,01 |
Objektcode | 29925 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 257 m² |
Nettokaltmiete | € 3.060,09 |
Objektcode | 29461 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 4.544 m² |
Räume | 5 |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 5.580.000,00 |
Objektcode | 29270 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 87 m² |
Nettokaltmiete | € 1.129,70 |
Objektcode | 27549 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 80 m² |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 229.000,00 |
Objektcode | 27416 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 620 m² |
Nettokaltmiete | € 11.625,00 |
Objektcode | 27415 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 274 m² |
Räume | 18 |
Nettokaltmiete | € 3.228,64 |
Objektcode | 27414 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 1.100 m² |
Nettokaltmiete | € 20.625,00 |
Objektcode | 27411 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 216 m² |
Nettokaltmiete | € 1.500,80 |
Objektcode | 27409 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 1.780 m² |
Nettokaltmiete | € 33.375,00 |
Objektcode | 27402 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 155 m² |
Nettokaltmiete | € 1.472,50 |
Objektcode | 27401 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 100 m² |
Nettokaltmiete | € 550,00 |
Objektcode | 27393 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 241 m² |
Nettokaltmiete | € 1.933,00 |
Objektcode | 27386 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 920 m² |
Nettokaltmiete | € 5.060,00 |
Objektcode | 27385 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 680 m² |
Nettokaltmiete | € 3.740,00 |
Objektcode | 27373 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 470 m² |
Nettokaltmiete | € 4.700,00 |
Objektcode | 27370 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 130 m² |
Nettokaltmiete | € 1.885,00 |
Objektcode | 27359 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 97 m² |
Nettokaltmiete | € 1.158,24 |
Objektcode | 27348 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 279 m² |
Nettokaltmiete | € 2.763,28 |
Objektcode | 27344 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 107 m² |
Nettokaltmiete | € 1.035,38 |
Objektcode | 27342 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 61 m² |
Räume | 5 |
Nettokaltmiete | € 819,05 |
Objektcode | 27340 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 311 m² |
Räume | 1 |
Nettokaltmiete | € 3.821,98 |
Objektcode | 27339 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 621 m² |
Räume | 2 |
Nettokaltmiete | € 7.643,96 |
Objektcode | 27338 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 932 m² |
Räume | 3 |
Nettokaltmiete | € 11.465,94 |
Objektcode | 27337 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 1.754 m² |
Nettokaltmiete | € 26.316,15 |
Objektcode | 27331 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 374 m² |
Objektcode | 27327 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 1.500 m² |
Objektcode | 27044 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 274 m² |
Nettokaltmiete | € 3.228,64 |
Objektcode | 24483 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 311 m² |
Nettokaltmiete | € 3.821,98 |
Objektcode | 24482 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 621 m² |
Nettokaltmiete | € 7.643,96 |
Objektcode | 24480 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 932 m² |
Nettokaltmiete | € 11.465,94 |
Objektcode | 23262 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 60 m² |
Räume | 3 |
Nettokaltmiete | € 731,51 |
Objektcode | 22228 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 340 m² |
Nettokaltmiete | € 1.870,00 |
Objektcode | 21456 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 45 m² |
Nettokaltmiete | € 416,64 |
Objektcode | 20939 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 271 m² |
Nettokaltmiete | € 1.800,00 |
Objektcode | 20434 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 161 m² |
Nettokaltmiete | € 1.769,00 |
Objektcode | 20178 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 200 m² |
Nettokaltmiete | € 1.773,48 |
Objektcode | 20177 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 107 m² |
Nettokaltmiete | € 746,06 |
Objektcode | 20176 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 580 m² |
Räume | 2 |
Teilbar ab | 250 m² |
Gesamtverkaufspreis netto | € 1.390.000,00 |
Nettokaltmiete | € 5.570,00 |
Objektcode | 20175 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 290 m² |
Gesamtverkaufspreis netto | € 739.000,00 |
Nettokaltmiete | € 3.190,00 |
Objektcode | 19909 |
---|---|
Standort | 4400 Steyr |
Gesamtnutzfläche | 217 m² |
Objektcode | 19430 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 17 m² |
Nettokaltmiete | € 340,00 |
Objektcode | 18829 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 179 m² |
Nettokaltmiete | € 1.430,88 |
Objektcode | 18822 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 26 m² |
Nettokaltmiete | € 204,24 |
Objektcode | 18820 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 280 m² |
Nettokaltmiete | € 3.220,00 |
Objektcode | 18813 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 1.871 m² |
Nettokaltmiete | € 15.250,60 |
Objektcode | 18812 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 681 m² |
Nettokaltmiete | € 10.215,00 |
Objektcode | 18805 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 265 m² |
Nettokaltmiete | € 2.431,10 |
Objektcode | 18801 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 1.102 m² |
Nettokaltmiete | € 9.922,41 |
Objektcode | 18800 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 823 m² |
Nettokaltmiete | € 7.404,57 |
Objektcode | 18798 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 108 m² |
Nettokaltmiete | € 1.188,00 |
Objektcode | 18797 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 341 m² |
Nettokaltmiete | € 3.753,86 |
Objektcode | 18792 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 33 m² |
Nettokaltmiete | € 307,83 |
Objektcode | 18791 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 180 m² |
Objektcode | 18780 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 1.568 m² |
Objektcode | 18779 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 426 m² |
Nettokaltmiete | € 4.684,90 |
Objektcode | 18778 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 748 m² |
Objektcode | 18776 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
