Objektcode | 43426 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 60 m² |
Nettokaltmiete | € 714,60 |
Objektcode | 43419 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 448 m² |
Nettokaltmiete | € 5.800,00 |
Objektcode | 43418 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 115 m² |
Nettokaltmiete | € 1.400,00 |
Objektcode | 43417 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 146 m² |
Nettokaltmiete | € 1.606,00 |
Objektcode | 43416 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 58 m² |
Nettokaltmiete | € 678,60 |
Objektcode | 43415 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 612 m² |
Nettokaltmiete | € 9.792,00 |
Objektcode | 43407 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 1.500 m² |
Nettokaltmiete | € 7.250,00 |
Objektcode | 43405 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 98 m² |
Nettokaltmiete | € 1.387,68 |
Objektcode | 43404 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 1.500 m² |
Nettokaltmiete | € 21.240,00 |
Objektcode | 43397 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 197 m² |
Nettokaltmiete | € 2.363,04 |
Objektcode | 43379 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 208 m² |
Objektcode | 43376 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 33 m² |
Nettokaltmiete | € 306,90 |
Objektcode | 43375 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 45 m² |
Nettokaltmiete | € 418,50 |
Objektcode | 43374 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 1.369 m² |
Nettokaltmiete | € 20.535,00 |
Objektcode | 43373 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 358 m² |
Nettokaltmiete | € 2.603,59 |
Objektcode | 43372 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 474 m² |
Nettokaltmiete | € 5.972,40 |
Objektcode | 43371 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 681 m² |
Nettokaltmiete | € 10.215,00 |
Objektcode | 43364 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 250 m² |
Nettokaltmiete | € 1.825,00 |
Objektcode | 43363 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 416 m² |
Nettokaltmiete | € 4.114,44 |
Objektcode | 43362 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 499 m² |
Nettokaltmiete | € 4.940,10 |
Objektcode | 43361 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 162 m² |
Nettokaltmiete | € 1.483,52 |
Objektcode | 43360 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 100 m² |
Nettokaltmiete | € 850,00 |
Objektcode | 43358 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 154 m² |
Nettokaltmiete | € 1.700,00 |
Objektcode | 43357 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 600 m² |
Nettokaltmiete | € 5.100,00 |
Objektcode | 43353 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 226 m² |
Nettokaltmiete | € 1.469,00 |
Objektcode | 43352 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 633 m² |
Nettokaltmiete | € 6.330,00 |
Objektcode | 43351 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 193 m² |
Nettokaltmiete | € 2.509,00 |
Objektcode | 43350 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 437 m² |
Nettokaltmiete | € 5.680,00 |
Objektcode | 43348 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 5.439 m² |
Objektcode | 43347 |
---|---|
Standort | 4400 Steyr |
Gesamtnutzfläche | 317 m² |
Räume | 2 |
Nettokaltmiete | € 2.377,50 |
Objektcode | 43346 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 466 m² |
Nettokaltmiete | € 3.495,00 |
Objektcode | 43344 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 101 m² |
Nettokaltmiete | € 1.921,16 |
Objektcode | 43343 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 181 m² |
Nettokaltmiete | € 2.206,61 |
Objektcode | 43116 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 122 m² |
Nettokaltmiete | € 1.721,86 |
Objektcode | 42805 |
---|---|
Standort | 4400 Steyr |
Gesamtnutzfläche | 33 m² |
Nettokaltmiete | € 400,00 |
Objektcode | 42491 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 748 m² |
Objektcode | 42490 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 1.568 m² |
Objektcode | 42489 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 83 m² |
Nettokaltmiete | € 749,16 |
Objektcode | 42485 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 273 m² |
Nettokaltmiete | € 2.180,40 |
Objektcode | 42484 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 253 m² |
Nettokaltmiete | € 2.020,08 |
Objektcode | 41485 |
---|---|
Standort | 4400 Steyr |
Gesamtnutzfläche | 467 m² |
Nettokaltmiete | € 2.757,60 |
Objektcode | 41013 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 66 m² |
Nettokaltmiete | € 526,16 |
Objektcode | 41011 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 1.369 m² |
Objektcode | 41010 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 385 m² |
Objektcode | 41009 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 1.754 m² |
Objektcode | 40738 |
---|---|
Standort | 4400 Steyr |
Gesamtnutzfläche | 282 m² |
Nettokaltmiete | € 2.676,53 |
Objektcode | 40735 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 113 m² |
Nettokaltmiete | € 1.130,00 |
Objektcode | 39847 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 213 m² |
Nettokaltmiete | € 3.016,08 |
Objektcode | 39846 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 434 m² |
Nettokaltmiete | € 6.151,10 |
Objektcode | 39844 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 788 m² |
Nettokaltmiete | € 9.377,68 |
Objektcode | 39686 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 162 m² |
Nettokaltmiete | € 1.483,52 |
Objektcode | 39685 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 204 m² |
Nettokaltmiete | € 2.042,50 |
Objektcode | 39526 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 104 m² |
Nettokaltmiete | € 1.110,00 |
Objektcode | 39525 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 61 m² |
Räume | 2 |
Nettokaltmiete | € 598,33 |
Objektcode | 39519 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 333 m² |
Nettokaltmiete | € 4.168,50 |
Objektcode | 39518 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 598 m² |
Nettokaltmiete | € 7.176,00 |
Objektcode | 39517 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 295 m² |
Nettokaltmiete | € 3.687,50 |
Objektcode | 39516 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 2.506 m² |
Nettokaltmiete | € 31.393,70 |
Objektcode | 38908 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 96 m² |
Nettokaltmiete | € 1.356,53 |
Objektcode | 38591 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 150 m² |
Nettokaltmiete | € 2.150,00 |
Objektcode | 38590 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 275 m² |
Nettokaltmiete | € 3.950,00 |
Objektcode | 38588 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 533 m² |
Nettokaltmiete | € 6.342,00 |
Objektcode | 38587 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 52 m² |
Nettokaltmiete | € 716,80 |
Objektcode | 38442 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 664 m² |
Nettokaltmiete | € 9.960,00 |
Objektcode | 38440 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 1.500 m² |
Nettokaltmiete | € 21.240,00 |
Objektcode | 37663 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 32 m² |
Nettokaltmiete | € 307,20 |
Objektcode | 37661 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 193 m² |
Objektcode | 37660 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 34 m² |
Nettokaltmiete | € 269,68 |
Objektcode | 37090 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 49 m² |
Nettokaltmiete | € 680,96 |
Objektcode | 36956 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 102 m² |
Nettokaltmiete | € 770,08 |
Objektcode | 36955 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 109 m² |
Nettokaltmiete | € 1.554,53 |
Objektcode | 36954 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 51 m² |
Nettokaltmiete | € 385,04 |
Objektcode | 36827 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 142 m² |
Nettokaltmiete | € 1.350,00 |
Objektcode | 36826 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 213 m² |
Nettokaltmiete | € 2.044,00 |
Objektcode | 36824 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 75 m² |
Nettokaltmiete | € 600,00 |
Objektcode | 36394 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 289 m² |
Nettokaltmiete | € 3.680,50 |
Objektcode | 36392 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 318 m² |
Nettokaltmiete | € 4.774,80 |
Objektcode | 36243 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 24 m² |
Objektcode | 36242 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 49 m² |
Objektcode | 36241 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 98 m² |
Objektcode | 36092 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 788 m² |
Nettokaltmiete | € 9.377,68 |
Objektcode | 36085 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 405 m² |
Nettokaltmiete | € 2.990,00 |
Objektcode | 36084 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 370 m² |
Nettokaltmiete | € 4.221,50 |
Objektcode | 36083 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 119 m² |
Nettokaltmiete | € 1.220,00 |
Objektcode | 35807 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 206 m² |
Objektcode | 35782 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 98 m² |
Nettokaltmiete | € 1.366,79 |
Objektcode | 35351 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 310 m² |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 1.528.951,00 |
Objektcode | 35349 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 142 m² |
Nettokaltmiete | € 1.062,00 |
Objektcode | 34040 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 612 m² |
Nettokaltmiete | € 9.792,00 |
Objektcode | 34039 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 458 m² |
Nettokaltmiete | € 5.038,00 |
Objektcode | 33886 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 65 m² |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 335.052,00 |
Objektcode | 33002 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 70 m² |
Nettokaltmiete | € 455,00 |
Objektcode | 32994 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 193 m² |
Nettokaltmiete | € 2.293,25 |
Objektcode | 32993 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 338 m² |
Nettokaltmiete | € 4.024,34 |
Objektcode | 32990 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 94 m² |
Objektcode | 32986 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 215 m² |
Nettokaltmiete | € 2.044,00 |
Objektcode | 32985 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 850 m² |
Nettokaltmiete | € 9.950,00 |
Objektcode | 32848 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 155 m² |
Nettokaltmiete | € 1.860,00 |
Objektcode | 32720 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 202 m² |
Nettokaltmiete | € 1.111,00 |
Objektcode | 32718 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 531 m² |
Nettokaltmiete | € 6.317,59 |
Objektcode | 32717 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 257 m² |
Nettokaltmiete | € 3.060,09 |
Objektcode | 32471 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 416 m² |
Nettokaltmiete | € 4.114,34 |
Objektcode | 32225 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 531 m² |
Nettokaltmiete | € 6.317,59 |
Objektcode | 32096 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 46 m² |
Nettokaltmiete | € 554,76 |
Objektcode | 32093 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 119 m² |
Nettokaltmiete | € 1.428,24 |
Objektcode | 29925 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 257 m² |
Nettokaltmiete | € 3.060,09 |
Objektcode | 29461 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 4.544 m² |
Räume | 5 |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 5.580.000,00 |
Objektcode | 29270 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 87 m² |
Nettokaltmiete | € 1.129,70 |
Objektcode | 27928 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 217 m² |
Nettokaltmiete | € 3.577,37 |
Objektcode | 27927 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 350 m² |
Nettokaltmiete | € 5.383,07 |
Objektcode | 27549 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 80 m² |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 229.000,00 |
Objektcode | 27416 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 620 m² |
Nettokaltmiete | € 11.625,00 |
Objektcode | 27415 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 274 m² |
Räume | 18 |
Nettokaltmiete | € 3.228,64 |
Objektcode | 27414 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 1.100 m² |
Nettokaltmiete | € 20.625,00 |
Objektcode | 27413 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 2.940 m² |
Nettokaltmiete | € 28.239,54 |
Objektcode | 27411 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 216 m² |
Nettokaltmiete | € 1.500,80 |
Objektcode | 27409 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 1.780 m² |
Nettokaltmiete | € 33.375,00 |
Objektcode | 27402 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 155 m² |
Nettokaltmiete | € 1.472,50 |
Objektcode | 27401 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 100 m² |
Nettokaltmiete | € 550,00 |
Objektcode | 27393 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 241 m² |
Nettokaltmiete | € 1.933,00 |
Objektcode | 27386 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 920 m² |
Nettokaltmiete | € 5.060,00 |
Objektcode | 27385 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 680 m² |
Nettokaltmiete | € 3.740,00 |
Objektcode | 27384 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 2.689 m² |
Nettokaltmiete | € 28.239,54 |
Objektcode | 27373 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 470 m² |
Nettokaltmiete | € 4.700,00 |
Objektcode | 27370 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 130 m² |
Nettokaltmiete | € 1.885,00 |
Objektcode | 27359 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 97 m² |
Nettokaltmiete | € 1.158,24 |
Objektcode | 27348 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 279 m² |
Nettokaltmiete | € 2.763,28 |
Objektcode | 27344 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 107 m² |
Nettokaltmiete | € 1.035,38 |
Objektcode | 27342 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 61 m² |
Räume | 5 |
Nettokaltmiete | € 819,05 |
Objektcode | 27340 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 311 m² |
Räume | 1 |
Nettokaltmiete | € 3.821,98 |
Objektcode | 27339 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 621 m² |
Räume | 2 |
Nettokaltmiete | € 7.643,96 |
Objektcode | 27338 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 932 m² |
Räume | 3 |
Nettokaltmiete | € 11.465,94 |
Objektcode | 27337 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 1.754 m² |
Nettokaltmiete | € 26.316,15 |
Objektcode | 27331 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 374 m² |
Objektcode | 27329 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 385 m² |
Nettokaltmiete | € 3.657,50 |
Objektcode | 27327 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 1.500 m² |
Objektcode | 27044 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 274 m² |
Nettokaltmiete | € 3.228,64 |
Objektcode | 24483 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 311 m² |
Nettokaltmiete | € 3.821,98 |
Objektcode | 24482 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 621 m² |
Nettokaltmiete | € 7.643,96 |
Objektcode | 24481 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 721 m² |
Nettokaltmiete | € 6.416,46 |
Objektcode | 24480 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 932 m² |
Nettokaltmiete | € 11.465,94 |
Objektcode | 23335 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 290 m² |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 739.000,00 |
Objektcode | 23334 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 250 m² |
Nettokaltmiete | € 2.375,00 |
Objektcode | 23333 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 290 m² |
Gesamtverkaufspreis brutto | € 649.000,00 |
Objektcode | 23262 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 60 m² |
Räume | 3 |
Nettokaltmiete | € 731,51 |
Objektcode | 22228 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 340 m² |
Nettokaltmiete | € 1.870,00 |
Objektcode | 21456 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 45 m² |
Nettokaltmiete | € 416,64 |
Objektcode | 20939 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 271 m² |
Nettokaltmiete | € 1.800,00 |
Objektcode | 20434 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 161 m² |
Nettokaltmiete | € 1.769,00 |
Objektcode | 20432 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 131 m² |
Nettokaltmiete | € 1.490,00 |
Objektcode | 20303 |
---|---|
Standort | 4400 Steyr |
Gesamtnutzfläche | 94 m² |
Räume | 1 |
Nettokaltmiete | € 972,00 |
Objektcode | 20178 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 200 m² |
Nettokaltmiete | € 1.773,48 |
Objektcode | 20177 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 107 m² |
Nettokaltmiete | € 746,06 |
Objektcode | 20176 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 580 m² |
Räume | 2 |
Teilbar ab | 250 m² |
Gesamtverkaufspreis netto | € 1.390.000,00 |
Nettokaltmiete | € 5.570,00 |
Objektcode | 20175 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 290 m² |
Gesamtverkaufspreis netto | € 739.000,00 |
Nettokaltmiete | € 3.190,00 |
Objektcode | 19909 |
---|---|
Standort | 4400 Steyr |
Gesamtnutzfläche | 217 m² |
Objektcode | 19430 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 17 m² |
Nettokaltmiete | € 340,00 |
Objektcode | 18830 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 568 m² |
Räume | 6 |
Nettokaltmiete | € 8.094,00 |
Objektcode | 18829 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 179 m² |
Nettokaltmiete | € 1.430,88 |
Objektcode | 18828 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 474 m² |
Nettokaltmiete | € 5.972,40 |
Objektcode | 18824 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 1.742 m² |
Nettokaltmiete | € 15.673,95 |
Objektcode | 18822 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 26 m² |
Nettokaltmiete | € 204,24 |
Objektcode | 18820 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 280 m² |
Nettokaltmiete | € 3.220,00 |
Objektcode | 18813 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 1.871 m² |
Nettokaltmiete | € 15.250,60 |
Objektcode | 18812 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 681 m² |
Nettokaltmiete | € 10.215,00 |
Objektcode | 18805 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 265 m² |
Nettokaltmiete | € 2.431,10 |
Objektcode | 18801 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 919 m² |
Nettokaltmiete | € 8.269,38 |
Objektcode | 18800 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 823 m² |
Nettokaltmiete | € 7.404,57 |
Objektcode | 18798 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 108 m² |
Nettokaltmiete | € 1.188,00 |
Objektcode | 18797 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 341 m² |
Nettokaltmiete | € 3.753,86 |
Objektcode | 18796 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 80 m² |
Nettokaltmiete | € 960,00 |
Objektcode | 18792 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 33 m² |
Nettokaltmiete | € 307,83 |
Objektcode | 18791 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 180 m² |
Objektcode | 18780 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 1.568 m² |
Objektcode | 18779 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 426 m² |
Nettokaltmiete | € 4.684,90 |
Objektcode | 18778 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 748 m² |
Objektcode | 18776 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 337 m² |
Nettokaltmiete | € 2.698,72 |
Objektcode | 18775 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 203 m² |
Nettokaltmiete | € 1.624,56 |
Objektcode | 18772 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 251 m² |
Nettokaltmiete | € 2.400,00 |
Objektcode | 18771 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 558 m² |
Nettokaltmiete | € 6.697,80 |
Objektcode | 18768 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 437 m² |
Nettokaltmiete | € 6.180,35 |
Objektcode | 18767 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 88 m² |
Nettokaltmiete | € 1.200,00 |
Objektcode | 18763 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 472 m² |
Nettokaltmiete | € 6.370,25 |
Objektcode | 18762 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 316 m² |
Nettokaltmiete | € 4.271,27 |
Objektcode | 18761 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 155 m² |
Nettokaltmiete | € 2.098,98 |
Objektcode | 18759 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 2.000 m² |
Nettokaltmiete | € 23.000,00 |
Objektcode | 18758 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 5.300 m² |
Nettokaltmiete | € 50.880,00 |
Objektcode | 18757 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 750 m² |
Nettokaltmiete | € 7.200,00 |
Objektcode | 18756 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 2.500 m² |
Nettokaltmiete | € 24.000,00 |
Objektcode | 18755 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 1.700 m² |
Nettokaltmiete | € 16.320,00 |
Objektcode | 18753 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 139 m² |
Nettokaltmiete | € 1.740,13 |
Objektcode | 18748 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 177 m² |
Nettokaltmiete | € 1.239,00 |
Objektcode | 18144 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 200 m² |
Räume | 2 |
Nettokaltmiete | € 1.997,44 |
Objektcode | 17271 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 750 m² |
Nettokaltmiete | € 7.500,00 |
Objektcode | 17270 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 474 m² |
Nettokaltmiete | € 5.972,40 |
Objektcode | 16960 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 147 m² |
Nettokaltmiete | € 1.650,00 |
Objektcode | 15961 |
---|---|
Standort | 4030 Linz |
Gesamtnutzfläche | 346 m² |
Nettokaltmiete | € 2.100,00 |
Objektcode | 15956 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 134 m² |
Nettokaltmiete | € 1.074,16 |
Objektcode | 15951 |
---|---|
Standort | 4040 Linz |
Gesamtnutzfläche | 1.186 m² |
Räume | 2 |
Nettokaltmiete | € 12.785,84 |
Objektcode | 14483 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 130 m² |
Nettokaltmiete | € 1.885,00 |
Objektcode | 14138 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 94 m² |
Nettokaltmiete | € 1.589,00 |
Objektcode | 13455 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 146 m² |
Nettokaltmiete | € 1.606,00 |
Objektcode | 12509 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 616 m² |
Nettokaltmiete | € 9.401,84 |
Objektcode | 12440 |
---|---|
Standort | 4020 Linz |
Gesamtnutzfläche | 1.090 m² |
Nettokaltmiete | € 17.985,00 |
Objektcode | 12237 |
---|---|
